ジャガー(Jaguar) のカーフィルム価格表
横スクロールできます
| 車名 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソブリン セダン | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | J13LB/JLGA |
| Eベース | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | DF2XA |
| Fタイプ | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | J60VB |
| Iベース | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 57,200 | DH1CA/DH1AA |
| Sタイプ セダン | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | J01FA |
| XE | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | JA2NA |
| XF | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | JB2XC |
| XFスポーツブレイク | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | JBS2XC |
| XJ | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | J128B/J24MA |
| XJ-S | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | JED2 |
| Xタイプ | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | J438B |
| Xタイプエステート | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | J51YB |
その他の自動車メーカー
自動車メーカーのロゴをクリックいただきますと、車名の価格一覧をご覧いただけます。
※スマホの方は横にスライドしてご覧ください。











































