広島のカーコーティング専門店 ティーズフィルム

ティーズフィルム  »  カーフィルム  »  カーフィルム価格表 マツダ

マツダ(MAZDA) のカーフィルム価格表

【ブランド概要】マツダは、広島に本拠地を置き、東洋工業株式会社から1984年にマツダ株式会社と改称。
2009年現在、世界で唯一ロータリーエンジンを搭載した量産車を販売している。
1970年代のオイルショックでは深刻な経営難に陥るも立ち直り、その後に回復。
1989年にユーノス・ロードスターを発売した当時、小型のオープン2シータースポーツというカテゴリーは市場では世界でほぼ死滅状態であったが、発売されるや世界中で大きな反響を呼んだことは、今でも語り草である。
近年では、主力車種に共通の躍動感あふれるデザインを採用したほか、新技術「SKYACTIV TECHNOLOGY」を採用し、走りと環境性能を強化している。
引用元:「行こう」を創造する。MOTA(モータ)

横スクロールできます
車名




型式
AZオフロード 35,200 35,750 20,020 71,500 40,040 JM23W
AZ-3 25,300 35,750 20,020 71,500 40,040 EC5S
AZ-W 27,500 28,600 22,880 57,200 45,760 MJ
AZ-W 27,500 28,600 20,020 57,200 40,040 MD/CY/CZ
AZワゴンカスタムスタイル 27,500 28,600 22,880 57,200 45,760 MJ23S
CX-3 38,500 35,750 20,020 71,500 40,040 DK
CX-30 41,800 35,750 20,020 71,500 40,040 DMFP
CX-5 44,000 35,750 22,880 71,500 45,760 KF/KE
CX-7 44,000 35,750 22,880 71,500 45,760 ER3P
CX-8 44,000 35,750 22,880 71,500 45,760 KG
MAZDA2 35,200 35,750 20,020 71,500 40,040 DJ
MAZDA3セダン 37,400 35,750 20,020 71,500 40,040 BP
MAZDA3ファストバック 38,500 35,750 20,020 71,500 40,040 BP5P/BP8P/
BPEP/BPFP
MAZDA6セダン 37,400 35,750 20,020 71,500 40,040 GJ
MAZDA6ワゴン 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 GJ
MPV 44,000 42,900 22,880 85,800 45,760 LY/LW/LV
MX-30 41,800 35,750 20,020 71,500 40,040 5AA
MX-6 35,200 35,750 20,020 71,500 40,040 GE
RX-7 27,500 35,750 20,020 71,500 40,040 FD
RX-8 35,200 35,750 20,020 71,500 40,040 SE
アクセラ 37,400 35,750 20,020 71,500 40,040 BM/BL/BK
アクセラスポーツ 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 BL
アクセラスポーツ 35,200 35,750 20,020 71,500 40,040 BK/BM
アテンザ セダン 37,400 35,750 20,020 71,500 40,040 GH/GG/GJ
アテンザワゴン 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 GJ/GH/GY
アテンザスポーツ 37,400 35,750 20,020 71,500 40,040 GH
アテンザスポーツ 35,200 35,750 20,020 71,500 40,040 GG
カペラ 37,400 35,750 20,020 71,500 40,040 GF/CG/GD
カペラC2 38,500 35,750 21,450 71,500 42,900 GD
カペラカーゴ 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 GV
カペラ ワゴン 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 GW/GV
キャロル 26,400 28,600 20,020 57,200 40,040 HB
キャロル 27,500 28,600 20,020 57,200 40,040 HB25S
キャロル 27,500 28,600 20,020 57,200 40,040 HB36S
クロノス 35,200 35,750 20,020 71,500 40,040 GE
スクラムワゴン 38,500 28,600 20,020 57,200 40,040 DG
スピアーノ 27,500 28,600 20,020 57,200 40,040 HF21S
センティア 35,200 35,750 20,020 71,500 40,040 HE/HD
デミオ 35,200 35,750 20,020 71,500 40,040 DJ/DE/DY/DW
トリビュート 41,800 35,750 20,020 71,500 40,040 EP
ビアンテ 44,000 42,900 28,600 85,800 57,200 CC
ファミリア 33,000 35,750 20,020 71,500 40,040 BJ/BH/BG
ファミリアS-ワゴン 41,800 35,750 20,020 71,500 40,040 BJ
ファミリアアスティナ 37,400 35,750 20,020 71,500 40,040 BG
ファミリアネオ 27,500 35,750 20,020 71,500 40,040 BH
フレア 27,500 28,600 22,880 57,200 45,760 MJ
フレアクロスオーバー 27,500 28,600 22,880 57,200 45,760 MS31S
フレアワゴン 38,500 35,750 22,880 71,500 57,200 MM32S
フレアワゴンカスタムスタイル 38,500 35,750 22,880 71,500 45,760 MM
フレアワゴンタフスタイル 38,500 35,750 22,880 71,500 45,760 MM53S
プレマシー 44,000 42,900 22,880 85,800 45,760 CW/CP-CR
プロシード 35,200 35,750 20,020 71,500 40,040 UF
プロシードマービー 46,200 35,750 20,020 71,500 40,040 UV
プロシードレバンテ 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 TJ
プロシードレバンテ 33,000 35,750 20,020 71,500 40,040 TF/TJ
ベリーサ 38,500 35,750 20,020 71,500 40,040 DC
ボンゴ 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 SK
ボンゴブローニー 66,000 42,900 20,020 85,800 40,040 SK
ボンゴ 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 SS
ボンゴ 49,500 35,750 20,020 71,500 40,040 SS
ボンゴ 44,000~ 35,750 20,020 71,500 40,040 SS
ボンゴフレンディ 44,000 42,900 20,020 85,800 40,040 SG
ボンゴブローニー 66,000 42,900 20,020 85,800 40,040 SR
ボンゴ 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 SR
ボンゴブローニー 45,000 35,750 20,020 71,500 40,040 SK
ボンゴブローニー 66,000 42,900 20,020 85,800 40,040 SR
ミレーニア 35,200 35,750 20,020 71,500 40,040 TA
ラピュタ 27,500 28,600 20,020 57,200 40,040 HP12/22
ラピュタ 26,400 28,600 20,020 57,200 40,040 HP11/21
ランティス 35,200 35,750 20,020 71,500 40,040 CBA
ランティス セダン 37,400 35,750 20,020 71,500 40,040 CBA
レビュー 37,400 35,750 20,020 71,500 40,040 DB
ロードスター 33,000 35,750 28,600 71,500 57,200 ND/NC/NB
ロードスター - 35,750 22,880 71,500 45,760 NA

その他の自動車メーカー

自動車メーカーのロゴをクリックいただきますと、車名の価格一覧をご覧いただけます。
※スマホの方は横にスライドしてご覧ください。

トヨタ自動車(TOYOYA) のカーフィルム価格表 カーフィルム価格表 レクサス(LEXUS) 日産(Nissan) のカーフィルム価格表 ホンダ(Honda) のカーフィルム価格表 マツダ(MAZDA) のカーフィルム価格表
三菱自動車工業(MITSUBISHI) のカーフィルム価格表 スバル(SUBARU) のカーフィルム価格表 ダイハツ工業(Daihatsu) のカーフィルム価格表 スズキ(SUZUKI) のカーフィルム価格表 いすゞ自動車(Isuzu) のカーフィルム価格表
メルセデス・ベンツ(Mercedes-benz) のカーフィルム価格表 BMW のカーフィルム価格表 アウディジャパン(Audi) のカーフィルム価格表 フォルクスワーゲン(Volkswagen) のカーフィルム価格表 オペル(Opel) のカーフィルム価格表
ボルボ(Volvo) のカーフィルム価格表 フォード(Ford) のカーフィルム価格表 ランドローバー)(Landrover) のカーフィルム価格表 プジョー(Peugeot) のカーフィルム価格表 ルノー (Renault) のカーフィルム価格表
ジャガー(Jaguar) のカーフィルム価格表 ポルシェ(Porsche) のカーフィルム価格表 ハマー(HUMMER) のカーフィルム価格表 フィアットFIAT(FIAT) のカーフィルム価格表 クライスラー(CHRYSLER) のカーフィルム価格表
ミニ(MINI) のカーフィルム価格表 キャデラック(Cadillac) のカーフィルム価格表 サーブ(SAAB) のカーフィルム価格表 アルファロメオ(Alfa Romeo) のカーフィルム価格表 シボレー(Chevrolet) のカーフィルム価格表
シトロエン(Citroen) のカーフィルム価格表 スマート (Smart) のカーフィルム価格表 アバルト(Abarth) のカーフィルム価格表    

 

 

 

 

↑ PAGE TOP

電話で相談 施工ブログ お問い合わせ