マツダ(MAZDA) のカーフィルム価格表
横スクロールできます
| 車名 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZオフロード | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | JM23W |
| AZ-3 | 25,300 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | EC5S |
| AZ-W | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | MJ |
| AZ-W | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | MD/CY/CZ |
| AZワゴンカスタムスタイル | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | MJ23S |
| CX-3 | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | DK |
| CX-30 | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | DMFP |
| CX-5 | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | KF/KE |
| CX-7 | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | ER3P |
| CX-8 | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | KG |
| MAZDA2 | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | DJ |
| MAZDA3セダン | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | BP |
| MAZDA3ファストバック | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | BP5P/BP8P/ BPEP/BPFP |
| MAZDA6セダン | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GJ |
| MAZDA6ワゴン | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GJ |
| MPV | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | LY/LW/LV |
| MX-30 | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 5AA |
| MX-6 | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GE |
| RX-7 | 27,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | FD |
| RX-8 | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | SE |
| アクセラ | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | BM/BL/BK |
| アクセラスポーツ | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | BL |
| アクセラスポーツ | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | BK/BM |
| アテンザ セダン | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GH/GG/GJ |
| アテンザワゴン | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GJ/GH/GY |
| アテンザスポーツ | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GH |
| アテンザスポーツ | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GG |
| カペラ | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GF/CG/GD |
| カペラC2 | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GD |
| カペラカーゴ | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GV |
| カペラ ワゴン | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GW/GV |
| キャロル | 26,400 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | HB |
| キャロル | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | HB25S |
| キャロル | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | HB36S |
| クロノス | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GE |
| スクラムワゴン | 38,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | DG |
| スピアーノ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | HF21S |
| センティア | 35,200 | 35,750 | 22,800 | 71,500 | 45,760 | HE/HD |
| デミオ | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | DJ/DE/DY/DW |
| トリビュート | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | EP |
| ビアンテ | 44,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | CC |
| ファミリア | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | BJ/BH/BG |
| ファミリアS-ワゴン | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | BJ |
| ファミリアアスティナ | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | BG |
| ファミリアネオ | 27,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | BH |
| フレア | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | MJ |
| フレアクロスオーバー | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | MS31S |
| フレアワゴン | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 57,200 | MM32S |
| フレアワゴンカスタムスタイル | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | MM |
| フレアワゴンタフスタイル | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | MM53S |
| プレマシー | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | CW/CP-CR |
| プロシード | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | UF |
| プロシードマービー | 46,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | UV |
| プロシードレバンテ | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | TJ |
| プロシードレバンテ | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | TF/TJ |
| ベリーサ | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | DC |
| ボンゴ | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | SK |
| ボンゴブローニー | 66,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | SK |
| ボンゴ | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | SS |
| ボンゴ | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | SS |
| ボンゴ | 44,000~ | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | SS |
| ボンゴフレンディ | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | SG |
| ボンゴブローニー | 66,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | SR |
| ボンゴ | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | SR |
| ボンゴブローニー | 45,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | SK |
| ボンゴブローニー | 66,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | SR |
| ミレーニア | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | TA |
| ラピュタ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | HP12/22 |
| ラピュタ | 26,400 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | HP11/21 |
| ランティス | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | CBA |
| ランティス セダン | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | CBA |
| レビュー | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | DB |
| ロードスター | 33,000 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | ND/NC/NB |
| ロードスター | - | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | NA |
その他の自動車メーカー
自動車メーカーのロゴをクリックいただきますと、車名の価格一覧をご覧いただけます。
※スマホの方は横にスライドしてご覧ください。











































