広島のカーコーティング専門店 ティーズフィルム

ティーズフィルム  »  カーフィルム  »  カーフィルム価格表 三菱

三菱自動車工業(MITSUBISHI) のカーフィルム価格表

【ブランド概要】三菱自動車は、三菱重工業以来の長い歴史を持つ自動車メーカーで、大正時代に三菱A型乗用車を生産し、1952年にはジープの生産を手がけた。1970年、三菱重工業とクライスラーとの合弁事業としてスタートし、三菱自動車工業として独立。その後、韓国の現代自動車に技術援助する傍ら、マレーシア政府とともにプロトンを立ち上げ、ボルボやダイムラー・クライスラーと資本提携関係を結ぶなど、海外メーカーと積極的に関係を結んできた。現在は活動を休止しているが、かつて98年にはWRC完全制覇、翌99年にはWRCドライバーズタイトル4連覇を達成し、ダカール・ラリーでは7連覇を含む12度の総合優勝をはたすなど、ラリーのイメージも強い。引用元:「行こう」を創造する。MOTA(モータ)

横スクロールできます
車名




型式
FTO 35,200 35,750 20,020 71,500 40,040 DE2A/DE3A
GTO 35,200 35,750 20,020 71,500 40,040 Z15A/Z16A
RVR 44,000 35,750 22,880 71,500 45,760 N74/64/73/71/61
RVR 41,800 42,900 22,880 85,800 45,760 GA4W/GA3W
RVR 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 N23/13/11/28
RVR 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 N23/13/11/28
ekアクティブ 27,500 28,600 20,020 57,200 40,040 H81W
ekカスタム 27,500 28,600 20,020 57,200 40,040 B11W
ekクラッシィ 27,500 28,600 20,020 57,200 40,040 H81W
ekクロス 38,500 28,600 22,880 57,200 45,760 B34W/B35W/B37W
ekクロススペース 38,500 28,600 22,880 57,200 45,760 B34A/B35A/B37A
ekスペース 38,500 28,600 22,880 57,200 45,760 B11A
ekワゴン 27,500 28,600 20,020 57,200 40,040 B11W/B33W/B36W
アイ 27,500 28,600 20,020 57,200 40,040 HA1W
アイミーブ 27,500 28,600 22,880 57,200 45,760 HD4W/HA4W/HA3W
アウトランダー 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 GF7W/GF8W/CW4W
アウトランダーPHEV 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 GG3W/GG2W
アスパイア 37,400 35,750 20,020 71,500 40,040 EA7A/EC7A/EA1A
エアトレック 41,800 35,750 20,020 71,500 40,040 CU2W/CU4W/CU5W
エクリプス 35,200 35,750 20,020 71,500 40,040 D32A/D38A/D22A
エクリプスクロス 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 GK9W/GK1W
エクリプスクロスPHEV 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 5LA
エテルナ 37,400 35,750 20,020 71,500 40,040 E52A/E53A/E54A
エメロード 35,200 35,750 20,020 71,500 40,040 E53A/E54A/E64A
カリスマ 37,400 35,750 20,020 71,500 40,040 DA2A
ギャラン セダン 37,400 35,750 20,020 71,500 40,040 EA1A/EA3A/EA7A
ギャラン・シグマ 37,400 35,750 20,020 71,500 40,040 E13A/E15A/E17A
ギャラン スポーツ 35,200 35,750 20,020 71,500 40,040 E54A/E74A
ギャラン フォルティス 37,400 35,750 20,020 71,500 40,040 CY3A/CY4A/CY6A
ギャラン フォルティス スポーツバック 37,400 35,750 20,020 71,500 40,040 CX3A/CX4A/CX6A
グランディス 44,000 42,900 22,880 71,500 45,760 NA4W
グランディス シャリオ 44,000 42,900 22,880 85,800 45,760 N94W/96W
コルト 33,000 35,750 22,880 85,800 45,760 Z21A/Z22A/Z23A
コルト プラス 33,000 35,750 22,880 71,500 45,760 Z21W/Z22W/Z23W
シャリオ 44,000 42,900 20,020 85,000 40,040 N33W/N34W/N38W
シャリオグランディス 44,000 42,900 22,880 85,000 45,760 N84W/N86W/N94W
スタリオン 44,000 35,750 22,880 71,500 45,760 A187A
ストラーダ 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 K74T/K34T
タウンボックス 38,500 28,600 20,020 71,500 40,040 DS17W/DS64W
チャレンジャー 44,000 42,900 20,020 85,800 40,040 K99W/K97W/K96W
ディアマンテ 35,200 35,750 20,020 85,800 40,040 F47A/F46A/F41A
ディアマンテワゴン 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 F36W/K45
ディオン 44,000 42,900 20,020 71,500 40,040 CR5W/CR6W/CR9W
ディグニティ 44,000 35,750 28,600 85,800 57,200 BHGY51/S43A
ディンゴ 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 CQ2A/CQ1A/CQ5A
デリカ スペースギア ロング 49,500 42,900 22,880 85,800 45,760 PB/PC/PF
トッポ 29,700 28,600 22,880 85,800 45,760 H82A
トッポBJ 33,000 28,600 22,880 57,200 45,760 H42A/H46A/H47A
トッポBJワイド 33,000 35,750 22,880 57,200 45,760 H43A/H48A
パジェロ ロング 44,000 35,750 22,880 71,500 45,760 V93/V97/V98/V73
パジェロ ショート 33,000 35,750 22,880 71,500 45,760 V83/V87/V88
パジェロ ショート 33,000 35,750 22,880 71,500 45,760 V63/V65/V68
パジェロ ショート 33,000 35,750 22,880 71,500 45,760 V43/V44
パジェロイオ 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 H71W/H72W/H76W
パジェロイオ 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 H61W/H62W/H66W
パジェロジュニア 27,500 35,750 20,020 71,500 40,040 H57A
パジェロミニ 24,200 28,600 20,020 71,500 40,040 H58A/H56A/H53A
ピスタチオ 27,500 28,600 20,020 57,200 40,040 H44A
プラウディア 44,000 35,750 28,600 71,500 57,200 BY51/BKNY51/S32A
ミニカ 27,500 28,600 20,020 57,200 40,040 H42V/H47V/H42A
ミニカトッポ 33,000 28,600 22,880 57,200 45,760 H22A/H27A/H31A
ミニキャブ・ブラボー 38,500 28,600 20,020 57,200 40,040 U14V/U14VG/U15V
ミラージュ 27,500 35,750 20,020 57,200 40,040 CJ1A/CJ2A/CJ4A
ミラージュ 27,500 35,750 20,020 71,500 40,040 CA1A/CA2A/CA3A
ミラージュ 33,000 35,750 20,020 71,500 40,040 A03A/A05A
ミラージュ 37,400 35,750 20,020 71,500 40,040 CM2A/CM5A/CM8A
ミラージュ 33,000 35,750 20,020 71,500 40,040 CM2A/CM5A/CM8A
ミラージュアスティ クーペ 35,200 35,750 20,020 71,500 40,040 CJ1A/CJ2A/CJ4A
ミラージュワゴン 35,200 35,750 20,020 71,500 40,040 C12W/C14W/C34W
ランサー 37,400 35,750 20,020 71,500 40,040 CZ/CT/CS/CP/CM
ランサー(エボ4~6) セダン 37,400 35,750 20,020 71,500 40,040 CM/CK/CP/CN
ランサー(エボ7~9) セダン 37,400 35,750 20,020 71,500 40,040 CS6A/5/2CT9A
ランサー(エボⅩ) セダン 37,400 35,750 20,020 71,500 40,040 CZ4A
ランサーワゴン 41,800 35,750 20,020 71,500 40,040 CS
リベロ 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 CB/CD
レグナム 44,000 35,750 20,020 71,500 40,040 EC/EA

その他の自動車メーカー

自動車メーカーのロゴをクリックいただきますと、車名の価格一覧をご覧いただけます。
※スマホの方は横にスライドしてご覧ください。

   

 

 

 

 

↑ PAGE TOP

電話で相談 施工ブログ お問い合わせ