スバル(SUBARU) のカーフィルム価格表
【ブランド概要】スバル(富士重工業株式会社)は、戦前の航空機メーカーである中島飛行機をルーツとする。
当初は元航空技術者たちが自動車開発に携わった経緯から、航空機づくりの発想により既成概念に囚われないユニークな自動車をいくつも送り出してきた。
それを象徴することとして、スバル360という個性的な軽自動車のヒットが挙げられる。
現在では、スバル以外にはポルシェしか作っていない水平対向エンジンをフロントに縦置き搭載して四輪を駆動する「シンメトリカルAWDレイアウト」を主体としたラインアップとなっている。
かつてWRCで3連覇の偉業を成し遂げたほか、現在も様々なモータースポーツに参戦している。
引用元:「行こう」を創造する。MOTA(モータ)
横スクロールできます
| 車名 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRZ | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | ZC6 |
| R1 | 24,200 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | RJ1/2 |
| R2 | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | RC1/2 |
| WRX S4 | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | VAG |
| WRX STI | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | VAB |
| XV | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GP/GT/GH |
| XVハイブリッド | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GPE |
| アウトバック | 41,800 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | BPE/BP9 |
| アルシオーネSVX | 27,500 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | CXD/CXW |
| インプレッサ | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | GV/GR/GH/GD/GC |
| インプレッサG4 | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GK/GJ |
| インプレッサWRX | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GK/GJ |
| インプレッサアネシス | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | GE2 |
| インプレッサスポーツ | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GP/GT |
| インプレッサスポーツハイブリッド | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GPE |
| インプレッサ ワゴン | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | GG/GGA/GF |
| インプレッサ リトナ | 33,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | GC1/4 |
| エクシーガ | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | YA4 |
| エクシーガクロスオーバー7 | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | YA |
| ヴィヴィオ | 26,400 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | KK/KW |
| ヴィヴィオビストロ | 26,400 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | KK3/4 KW3/4 |
| サンバーディアス | 38,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | TV1/2 |
| サンバーディアス(トライ) | 40,700 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | KV3/4 |
| サンバーディアスワゴン | 38,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | TW |
| サンバーディアス(クラシック) | 40,700 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | KV3/4 |
| シフォン | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | LA |
| ジャスティ | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | LA |
| ステラ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | LA/RN |
| デアィス ワゴン | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | ABA/TA- |
| デックス | 38,500 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | CBA |
| トラヴィック | 44,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | XM220/182 |
| トレジア | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | NCP120X |
| ドミンゴ | 40,700 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | FA7/8 |
| ビックホーン | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | UBS |
| フォレスター | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | SK/SJ/SH/SG/SF |
| プレオ | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | RA1/2/RV1/2 |
| プレオ | 24,200 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | L275B/285B |
| ルクラ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | LA |
| レガシー | 44,000 | 35,750 | 20,020 |
71,500 | 40,040 | BD/BC |
| レガシィ B4 | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | BN9/BMG/BM9 |
| レガシィ B4 | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | BL |
| レガシー アウトバック | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | BS9 |
| レガシー アウトバック | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | BS/BR/BP |
| レガシー ツーリングワゴン | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | BR9 |
| レガシー ツーリングワゴン | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | BP/BH/BG/BF |
| レガシィランカスター | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | BH |
| レヴォーグ | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | VM |
その他の自動車メーカー
自動車メーカーのロゴをクリックいただきますと、車名の価格一覧をご覧いただけます。
※スマホの方は横にスライドしてご覧ください。











































