カーフィルム価格表 レクサス(LEXUS)
横スクロールできます
| 車名 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | ZWA10 |
| ES | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | - |
| GS | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,750 | AWL/GWL/ARL/GRL |
| HS | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | ANF10 |
| IS | 39,600 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,750 | - |
| LC | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | - |
| LEA | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | LFA10 |
| LS | 44,000 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | GVF/UVF |
| LSロング | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | USF/VXFA |
| LX | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | URJ201W |
| NX | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | AGZ/AYZ |
| RC | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | ASC/GSC |
| RX | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 57,200 | AGL/GYL/GGL |
| SC | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | UZZ40 |
| UX | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | MZAA/MZAH |
| GX | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | - |
| LM | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | - |
| LBX | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | - |
| RZ | 44,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | - |
その他の自動車メーカー
自動車メーカーのロゴをクリックいただきますと、車名の価格一覧をご覧いただけます。
※スマホの方は横にスライドしてご覧ください。











































