ホンダ(Honda) のカーフィルム価格表
横スクロールできます
| 車名 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-V | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | RW |
| CR-Z | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,750 | 45,760 | ZF |
| HR-V | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GH3 |
| Honda e | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | ZC7 |
| MDX | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | YD1 |
| N BOX | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JF |
| N BOXスラッシュ | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JF |
| N ONE | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JG |
| N ONE | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JG |
| N-VAN | 38,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JJ |
| N WGN | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JH |
| NSX | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | NA/NC |
| S-MX | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | RH |
| S2000 | - | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | AP |
| S660 | 22,000 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JW |
| WR-V | 44,000 | 35,760 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | DG |
| Z | 27,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | PA1 |
| ZR-V | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | PA1 |
| アクティ | 38,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | HH5 |
| アコード | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | CU/CL/CF/CD/CB |
| アコード | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | CY2 |
| アコードハイブリッド | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | CR |
| アコードワゴン | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | CM/CF/CL/CH/CE/CB |
| アヴァンシア | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | TA1 |
| インサイト | 39,600 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | ZE |
| インスパイア セダン | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | CP/UC/UA |
| インテグラ | 39,600 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | DC/DB/DA7 |
| エアウェイブ | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | GJ |
| エディックス | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | BE |
| エリシオン | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | RR |
| エレメント | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | YH2 |
| オデッセイ | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | RC/RB/RA |
| オデッセイハイブリッド | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | RC4 |
| オルティア | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | EL |
| ヴェゼル | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | RU |
| クロスロード | 41,800 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | RT1 |
| グレイス | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GM4 |
| ザッツ | 29,700 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JD1 |
| シティ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | GA2 |
| シビック | 39,600 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | FC/FK/FN/FD/EU/EK/EG/EF |
シャトル | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GK8/GP7 |
| ジェイド | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | FR4 |
| ステップワゴン | 49,500 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | RP1 |
| ステップワゴン | 44,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | RP8他 |
| ストリーム | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | RN6 |
| ゼスト | 29,700 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | E1/E2 |
| バモス | 38,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | HM1 |
| フィット | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GK/GE/GD |
| フィット | 38,500 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | GS/GR |
| フィット アリア | 37,400 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GD6 |
| フィットシャトル | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GG7 |
| フリード | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GB |
| フリード | 38,500 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | - |
| フリード | 38,500 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | - |
| フリード | 38,500 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | GT |
| フリードスパイクハイブリッド | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GP |
| プレリュード | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | BB/BA |
| プレリュード | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | BF1 |
| プレリュードinx | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | BA4/BA5 |
| ホライゾン | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | UBS25 |
| モビリオ | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GB1 |
| モビリオスパイク | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GK1 |
| ライフ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JC1 |
| ライフ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JB5 |
| ライフ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JB1/JB3 |
| ライフ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | JA4 |
| ラグレイト | 46,200 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | RL1 |
| レジェンド | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | KC2 |
| ロゴ | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | GA3 |
その他の自動車メーカー
自動車メーカーのロゴをクリックいただきますと、車名の価格一覧をご覧いただけます。
※スマホの方は横にスライドしてご覧ください。











































