【ブランド概要】BMWは、1916年に設立。
かつては航空機エンジンメーカーであり、現在ではスポーティな高級乗用車と二輪車を手がける。
四輪車においては、FRレイアウト(一部FF、4WD)、前後50:50の重量バランス、「シルキー6」と評される直列6気筒エンジンや、キドニーグリルを持つフロントマスクなどをアイデンティティとしている。
プレミアムブランドと呼ばれる自動車メーカーにおける規模は世界最大で、傘下に英ロールスロイスやMINIを持つ。
エンブレムの由来は旧バイエルン王国旗にちなむ、回転するプロペラとバイエルンの青い空と白い雲をイメージしたもの。
モータースポーツ関連子会社であるM社が手がけた、高い走行性能を与えたモデルの評価も高い。
引用元:「行こう」を創造する。MOTA(モータ)
車名 | |
|
|
|
型式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1シリーズ (F20) | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 1R/1S/1A |
1シリーズ (E82) | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | UC35 |
1シリーズ (E87) | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | UF20/30/18/16 |
1シリーズ (E88) | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | UL20 |
2シリーズ (F22) | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 1J20/1J30 |
2シリーズ (F45) | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 2A15/2A30 |
2シリーズ (F46) | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 2D15/2E20 |
3シリーズ (G20) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 5F20 |
3シリーズ (F31) | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 8E1/8C20 |
3シリーズ (F34) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 8T20 |
3シリーズ ツーリングワゴン(E91) | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | VS25/VR20 |
3シリーズ 3dr (E36/5) | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | CG19/18 |
3シリーズ 3dr (E46) | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | AT18/AU20/AV25 |
3シリーズ クーペ (E36) | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | BE18/CB25 |
3シリーズ クーペ (E46) | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | AL19/AM28/AV30 |
3シリーズ クーペ (E92) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | WB35/WA20/KE25 |
3シリーズ セダン (E36) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | CA18/CB20/CD28 |
3シリーズ セダン (E46) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | AL19/AM20/AV22 |
3シリーズ セダン (E90) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | VA20/VB23/25/30 |
3シリーズ ツーリングワゴン (E46) | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | AL19/AM28/AV25 |
3シリーズ セダン (F30) | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 3A20/3B20/3F30 |
4シリーズ グランクーぺ (F36) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 4A20/4A28/4B30 |
5シリーズ セダン (G30) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | A20,JC20,JB30 |
5シリーズ セダン (F10) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | FR30 |
5シリーズ セダン (E34) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | H25/HD25/H35 |
5シリーズ セダン (E39) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | DD25/DE44/DM25 |
5シリーズ セダン (E60) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | NA25/NB44/NE25 |
5シリーズ ツーリングワゴン (E34) | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | HD25/HE40 |
5シリーズ ツーリングワゴン (E34) | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | DS25/DS25A |
5シリーズ ツーリングワゴン (E61) | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | NG25 |
6シリーズ クーペ (E63) | 44,000 | 42,900 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | EH/EK |
7シリーズ セダン (E32) | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | GF35/GD30/L7 |
7シリーズ セダン (E32) | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | G30/GB50 |
7シリーズ セダン (E38) | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | GG35/44/L7 |
7シリーズ セダン (E65/E66) | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | GL36/GN44 |
7シリーズ(F04) | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | KX44 |
7シリーズ セダン (F01/F02/F04) | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | KA44 |
8シリーズ クーペ (E31) | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 28,600 | E50/850CSL/EF44 |
M2 (F87) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 2U30 |
M3 クーペ (E46) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | BL32 |
M3 クーペ (E92) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | WD40 |
M4 クーペ (F82) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 3C30 |
M5 (E39) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | DE50 |
M5 (E60) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | NB50 |
M6 クーペ (E63) | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | EH50 |
M8 | 55,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 3BA-GV44M |
X1 | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | VL18/25 |
X2 | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | YH1/YK2 |
X3 | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | WX30/35 |
X3 (E83) | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | PA25/30 |
X3M | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 3BA-TS30 |
X4 (F26) | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | XW20/35 |
X4M | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 3BA-TS30 |
X5 (E53) | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | FFA30/FB44 |
X5 (E70) | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | FE30/48 |
X5 (F15) | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | KR44/KS30 |
X5M (F95) | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | - |
X6 | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | FG30/40 |
X6M | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | KT44 |
X7 | 55,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | - |
Z3クーペ | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | CN30 |
Z4 オープン (E85) | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | BT30/25/22 |
Z4 クーペ (E86) | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | DU30/32 |
Z4 クーペ (E89) | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | LL20 |
i3 (I01) | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | 8P06/8P00 |
i8 (I12) | 55,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | 2Z15U |
自動車メーカーのロゴをクリックいただきますと、車名の価格一覧をご覧いただけます。
※スマホの方は横にスライドしてご覧ください。
Copyright © 広島のカーコーティング専門店 ティーズフィルム All Rights Reserved.