オペル(Opel) のカーフィルム価格表
横スクロールできます
| 車名 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アストラ | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | AH04Z20/XK180 |
| アストラ | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | XK180 |
| アストラ | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | XD200 |
| アストラ | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | AH04Z20W |
| アストラ | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | XD180W |
| オメガ | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | XF300W |
| ヴィータ | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | XN140/XG140 |
| ヴィータ | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | XN140 |
| ヴィータ | 33,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | XG142 |
| カリブラ | 41,800 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | XE200 |
| ザフィーラ | 44,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | AH05Z22 |
| シグナム | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | Z02Z32L |
| ベクトラ | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | Z02Z22 |
| ベクトラ | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | XH250 |
| ベクトラ | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | Z02Z32L/XH181 |
| メリーバ | 44,000 | 42,900 | 28,600 | 85,800 | 57,200 | X01Z16 |
その他の自動車メーカー
自動車メーカーのロゴをクリックいただきますと、車名の価格一覧をご覧いただけます。
※スマホの方は横にスライドしてご覧ください。











































