ダイハツ工業(Daihatsu) のカーフィルム価格表
【ブランド概要】ダイハツは、1907年に「發動機製造株式會社」として創立された、日本で最も歴史の長い量産車メーカーである。
古くはオート3輪の販売を手がけ、市場をマツダと二分した時代を経て、1967年にトヨタと業務提携し、小型車専門のメーカーとしての道を歩む。
1998年にはトヨタの連結子会社化され、これに続いて2016年には完全子会社となった。
自社開発の軽自動車をトヨタにOEM供給し、反対に登録車のOEM供給を受けている。
引用元:「行こう」を創造する。MOTA(モータ)
横スクロールできます
| 車名 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | L950 |
| YRV | 33,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | M200 |
| アトレー7 | 40,700 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | S221G |
| アトレーワゴン | 38,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | S321G/331G |
| アトレーワゴン | 38,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | S320 |
| アトレーワゴン | 40,700 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | S220 |
| アトレー(リバーノ) | 40,700 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | S120 |
| アプローズ セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | A101S |
| アルティス セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | ACV45/40 |
| アルティス セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | ACV30/35 |
| アルティス セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | SXV25/20(Tカムリ) |
| ウェイク | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | LA700S/710S |
| エッセ | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | L235S |
| オプティ | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | L800 |
| オプティ | 26,400 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | L300S |
| オプティ | 24,200 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | L300S |
| キャスト | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | LA250S/LA260S |
| クー | 35,200 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | M401/S402S |
| コペン | 24,200 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | L880K |
| コペン | 17,600 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | LA400K |
| シャレード | 33,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | G200S |
| シャレード | 33,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | G200S |
| シャレード セダン | 37,400 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | G200S |
| ストーリア | 33,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | M100 |
| ソニカ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | L405S |
| タフト | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | LA |
| タント | 38,500 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | L375S/L350S/ |
| タントエグゼ | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | L455S/L465S |
| テリオス | 27,500 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | J100G |
| テリオスキッド | 27,500 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | J111G |
| デルタ | 44,000 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | KR42 |
| デルタワイド | 44,000 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | YB20/CB22 |
| デルタワゴン | 44,000 | 42,900 | 20,020 | 85,800 | 40,040 | CR40/SR40 |
| トール | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | M900S/910S |
| ネイキッド | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | L760/750 |
| ハイゼット | 38,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | S320 |
| ハイゼット | 40,700 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | S200P |
| ハイゼット | 40,700 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | S110 |
| ダイハツ ハイゼットトラック | 22,000 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | S500 |
| パイザー | 33,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | G301 |
| ビーゴ | 35,200 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | J200G |
| ブーン | 33,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | M300S |
| ブーン | 33,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | M600 |
| ブーン | 33,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | M700S |
| ブーンルミナス | 38,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | M502G |
| ミゼットII | 22,000 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | K100 |
| ミラ | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | L275S |
| ミラ | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | L275S |
| ミラ | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | L250S |
| ミラ | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | L700S |
| ミラ(アヴィ) | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | L250S |
| ミラ(ジーノ) | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | L700S |
| ミラ(モデルノ) | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | L500S |
| ミラ(モデルノ) | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | L200S |
| ミラ(モデルノ)(TR-XX) | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | L500S |
| ミラ(モデルノ)(TR-XX) | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | L200S |
| ミライース | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | LA300S/LA310S |
| ミライース | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | LA350S/LA360S |
| ミラココア | 29,700 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | L675S/L685S |
| ミラジーノ | 27,500 | 28,600 | 20,020 | 57,200 | 40,040 | L650S |
| ムーブ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | L175S/185 |
| ムーブ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | L150S |
| ムーブ | 29,700 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | L900 |
| ムーブ | 29,700 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | L600 |
| ムーブ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | LA100S/LA160S |
| ムーブ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | LA150S/LA160S |
| ムーブ キャンバス | 38,500 | 35,750 | 28,600 | 71,500 | 57,200 | LA800/810S |
| ムーブ コンテ | 29,700 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | L575/585S |
| ムーブ ラテ | 27,500 | 28,600 | 22,880 | 57,200 | 45,760 | L550S/560 |
| メビウス | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | ZVW41N |
| ラガー ハードトップ | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | F71 |
| ラガー レジントップ | 44,000 | 35,750 | 20,020 | 71,500 | 40,040 | F75 |
| ロッキー | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | F300S |
その他の自動車メーカー
自動車メーカーのロゴをクリックいただきますと、車名の価格一覧をご覧いただけます。
※スマホの方は横にスライドしてご覧ください。











































