ボルボ(Volvo) のカーフィルム価格表
【ブランド概要】ボルボは、1920年代中盤、スウェーデンで自動車メーカー設立の構想が立ち上がり、ベアリングメーカーであったSKF社の支援で1926年に誕生。
ボルボとは、ベアリングに由来する「私は回る」の意味。
その後、1927年に乗用車、1928年にトラックの製造を開始する。当初より安全性を追求し、自社で事故調査を実施して安全装備の開発にフィードバックしていることも有名。
「2020年までに新しいボルボ車が関わる交通事故による死亡者や重傷者をゼロにする」という「VISION2020」を掲げ、さらなる安全技術、事故防止技術の改善に取り組んでいる。
引用元:「行こう」を創造する。MOTA(モータ)
横スクロールできます
| 車名 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | AB230 |
| 240ワゴン | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | AB230W |
| 360 | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 3B200 |
| 480 | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 4B18 |
| 740 | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 7B230 |
| 740エスート | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 7B230 |
| 760 | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 7B280 |
| 780 | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 7B280CS |
| 850 | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 8B5254 |
| 850 エステート | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 8B5254W |
| 940 | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 9B230 |
| 940 エステート | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 9B230W |
| 960 | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 9B6254/9B630 |
| 960エステート | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 9B6254/9B6304 |
| C30 | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | MB5224 |
| C70 | 35,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | MB5224 |
| S40 セダン | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 4B4204 |
| S40 | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | MB5244/MB4204S |
| S60 | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | RB5244/FB4164T |
| S70 | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 8B5252 |
| S80 | 41,800 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | TB6304/AB5254 |
| S90 | 44,000 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | PB420 |
| V40 | 46,200 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | MB5204T/4B4204W |
| V50 | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | ME5254A |
| V60 | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | FB4164T/FB6304T |
| V70 | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | SB5244W |
| V90 | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | 9B6304W |
| XC40 | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | XB420XC |
| XC60 | 49,500 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | DB4204TXC |
| XC70 | 49,500 | 35,750 | 22,880 | 71,500 | 45,760 | SB5254AW |
| XC90 | 55,000 | 42,900 | 22,880 | 85,800 | 45,760 | CB5254AW |
その他の自動車メーカー
自動車メーカーのロゴをクリックいただきますと、車名の価格一覧をご覧いただけます。
※スマホの方は横にスライドしてご覧ください。











































