このページは2021年7月1日以前の価格表
BMW
車名 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
タイプ | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1シリーズ (E82) | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 2dr.クーペ | UC35 |
1シリーズ (E87) | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | UF20/30/18/16 |
1シリーズ (E88) | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 2dr.カブリオレ | UL20 |
1シリーズ (F20) | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | 1A16 |
3シリーズ ツーリングワゴン (E91) | 36,000 | 45,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ワゴン | VS25/VR20 |
3シリーズ 3dr (E36/5) | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.HB | CG19/18 |
3シリーズ 3dr (E46) | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.HB | AT18/AU20/AV25/AY20 |
3シリーズ クーペ (E36) | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 2dr.クーペ | BE18/CB25/CD28/BF20 |
3シリーズ クーペ (E46) | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 2dr.クーペ | AL19/AM28/AV30/AY20/BX20 |
3シリーズ クーペ (E92) | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 2dr.クーペ | WB35/WA20/KE25 |
3シリーズ セダン (E36) | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | CA18/CB20/CD28/CE20 |
3シリーズ セダン (E46) | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | AL19/AM20/AV22/AY20 |
3シリーズ セダン (E90) | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | VA20/VB23/25/30/VD30 |
3シリーズ グランツーリスモ (F34) | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.セダン | 3X20 |
5シリーズ セダン (G30) | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | A20,JC20,JB30 |
3シリーズ ツーリングワゴン (E46) | 36,000 | 45,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ワゴン | AL19/AM28/AV25/AY20 |
3シリーズ ツーリングワゴン (F31) | 36,000 | 45,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ワゴン | 3B20 |
3シリーズ セダン (F30) | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | 3A20/3B20/3F30 |
4シリーズ グランクーペ (F36) | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | 4A20/4A28/4B30 |
5シリーズ セダン (E34) | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | H25/HD25/H35 |
5シリーズ セダン (E39) | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | DD25/DE44/DM25/DN44/DT25 |
5シリーズ セダン (E60) | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | NA25/NB44/NE25/NL25 |
5シリーズ セダン (F10) | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | FR30 |
5シリーズ ツーリングワゴン (E34) | 36,000 | 45,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ワゴン | HD25/HE40 |
5シリーズ ツーリングワゴン (E34) | 36,000 | 45,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ワゴン | DS25/DS25A |
5シリーズ ツーリングワゴン (E61) | 36,000 | 45,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ワゴン | NG25 |
6シリーズ クーペ (E63) | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 26,000 | 2dr.クーペ | EH,EK |
7シリーズ セダン (E32) | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 26,000 | 4dr.セダン | GF35/GD30/L7/GT50/GG |
7シリーズ セダン (E32) | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 26,000 | 4dr.セダン | G30/GB50 |
7シリーズ セダン (E38) | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 26,000 | 4dr.セダン | GG35/44/L7 |
7シリーズ セダン (E65/E66) | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 26,000 | 4dr.セダン | GL36/GN44 |
7シリーズ(F04) | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 26,000 | 4dr.セダン | KX44 |
7シリーズ セダン (F01/F02/F04) | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 26,000 | 4dr.セダン | KA44 |
8シリーズ クーペ (E31) | 40,000 | 50,000 | 39,000 | 26,000 | 2dr.クーペ | E50/850CSL/EF44 |
M3 クーペ (E46) | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 2dr.クーペ | BL32 |
M3 クーペ (E92) | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 2dr.クーペ | WD40 |
M4 クーペ (F82) | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 2dr.クーペ | 3C30 |
M5 (E39) | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | DE50 |
M5 (E60) | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | NB50 |
M6 クーペ (E63) | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 2dr.クーペ | EH50 |
X1 | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.SUV | VL18/25 |
X3 | 36,000 | 45,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.SUV | WX30/35 |
X3 (E83) | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.SUV | PA25/30 |
X4 (F26) | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.SUV | XW20/35 |
X5 (E53) | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.SUV | FFA30/FB44 |
X5 (E70) | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.SUV | FE30/48 |
X5 (F15) | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.SUV | KR44/KS30 |
X6 | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.SUV | FG30/40 |
Z4 オープン (E85) | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 20,800 | 2dr.クーペ | BT30/25/22 |
Z4 クーペ (E86) | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 20,800 | 2dr.クーペ | DU30/32 |
Z4 クーペ (E89) | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 20,800 | 2dr.オープン | LL20 |
2シリーズ (F22) | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 20,800 | 2dr.クーペ | 1J20/1J30 |
2シリーズ (F45) | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.HB | 2A15/2A30 |
2シリーズ (F46) | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.ミニバン | 2D15/2E20 |
5シリーズ セダン (F10) | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | FR30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
・上記価格表は税抜き価格になります。
・以前に貼られていた「フィルム剥し」、「よごれおとし」が必要な場合は、別途お見積もりとなります。
※後部ガラス一式 サイド+リア UVカットスモークは、毎月のキャンペーン・リピーター商品対象外のサービスになります。