このページは2021年7月1日以前の価格表

ダイハツ工業 Daihatsu Motor Co., Ltd.
| 車名 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
タイプ | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | L950 |
| YRV | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ミニバン | M200 |
| アトレー7 | 29,600 | 37,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.ミニハ ゙ン | S221G |
| アトレーワゴン | 28,000 | 35,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | S321G/331G |
| アトレーワゴン | 28,000 | 35,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | S320 |
| アトレーワゴン | 29,600 | 37,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | S220 |
| アトレー(リバーノ) | 29,600 | 37,000 | 26,000 | 20,800 | 4~5dr.RV | S120 |
| アプローズ セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | A101S |
| アルティス セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | ACV45/40 |
| アルティス セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | ACV30/35 |
| アルティス セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | SXV25/20 (Tカムリ) |
| ウェイク | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 26,000 | LA700S、710S | |
| エッセ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | L235S |
| オプティ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 4dr.HT | L800 |
| オプティ | 19,200 | 24,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | L300S |
| オプティ | 17,600 | 22,000 | 26,000 | 18,200 | 3dr.HB | L300S |
| キャスト | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | LA250S/LA260S |
| クー | 25,600 | 32,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.ミニハ ゙ン | M401/S402S |
| コペン | 12,800 | 16,000 | 26,000 | 18,200 | 2dr.クーペ | L880K |
| コペン | 12,800 | 16,000 | 26,000 | 18,200 | 2dr.クーペ | LA400K |
| シャレード | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.HB | G200S |
| シャレード | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 18,200 | 3dr.HB | G200S |
| シャレード セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | G200S |
| ストーリア | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.HB | M100 |
| ソニカ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | L405S |
| タント | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 26,000 | 5dr.RV | L375S/L350S/360S/LA600S |
| タントエグゼ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.RV | L455S/L465S |
| テリオス | 20,000 | 25,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.SUV | J100G |
| テリオスキッド | 20,000 | 25,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.RV | J111G |
| デルタ | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 18,200 | ハ ゙ン | KR42 |
| デルタワイド | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 18,200 | 4dr.ワゴン | YB20/CB22 |
| デルタワゴン | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 18,200 | 4dr.ワゴン | CR40/SR40 |
| トール | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ミニバン | M900S、910S |
| ネイキッド | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | L760/750 |
| ハイゼット | 28,000 | 35,000 | 26,000 | 18,200 | ハ ゙ン | S320 |
| ハイゼット | 29,600 | 37,000 | 26,000 | 18,200 | 軽 トラック | S200P |
| ハイゼット | 29,600 | 37,000 | 26,000 | 18,200 | 4~5dr バン | S110 |
| ダイハツ ハイゼットトラック | 8,000 | 10,000 | 26,000 | 18,200 | 軽 トラック | S500 |
| パイザー | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ミニバン | G301 |
| ビーゴ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.SUV | J200G |
| ブーン | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 18,200 | 5drHB | M300S |
| ブーン | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 18,200 | 5drHB | M600 |
| ブーン | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 18,200 | 5drHB | M700S |
| ブーンルミナス | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | M502G |
| ミゼットII | 16,000 | 20,000 | 26,000 | 18,200 | 2dr | K100 |
| ミラ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | L275S |
| ミラ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 3dr.HB | L275S |
| ミラ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 3dr.HB | L250S |
| ミラ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 3dr.HB | L700S |
| ミラ(アヴィ) | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | L250S |
| ミラ(ジーノ) | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | L700S |
| ミラ(モデルノ) | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | L500S |
| ミラ(モデルノ) | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | L200S |
| ミラ(モデルノ)(TR-XX) | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 3dr.HB | L500S |
| ミラ(モデルノ)(TR-XX) | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 3dr.HB | L200S |
| ミライース | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | LA300S/LA310S |
| ミライース | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | LA350S,LA360S(ピクシスエポック) |
| ミラココア | 21,600 | 27,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | L675S/L685S |
| ミラジーノ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | L650S |
| ムーブ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | L175S/185 |
| ムーブ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | L150S |
| ムーブ | 21,600 | 27,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | L900 |
| ムーブ | 21,600 | 27,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | L600 |
| ムーブ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | LA100S/LA160S |
| ムーブ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | LA150S/LA160S |
| ムーブ キャンバス | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 26,000 | 5dr.ワゴン | LA800,810S |
| ムーブ コンテ | 21,600 | 27,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | L575/585S |
| ムーブ ラテ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | L550S/560 |
| ラガー ハードトップ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.SUV | F71 |
| ラガー レジントップ | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 3dr.SUV | F75 |
| ロッキー | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 18,200 | 3dr.SUV | F300S |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
・上記価格表は税抜き価格になります。
・以前に貼られていた「フィルム剥し」、「よごれおとし」が必要な場合は、別途お見積もりとなります。
※後部ガラス一式 サイド+リア UVカットスモークは、毎月のキャンペーン・リピーター商品対象外のサービスになります。





















































