このページは2021年7月1日以前の価格表
スズキ SUZUKI MOTOR CORPORATION
車名 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
タイプ | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kei | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | HN21S |
Kei | 17,600 | 22,000 | 26,000 | 18,200 | 3dr.RV | HN21S |
MRワゴン | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | MF22S |
MRワゴン | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | MF21S |
MRワゴン | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | MF33S |
SX4 | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 26,000 | 5dr.SUV | YA11S |
SX4 | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 26,000 | 5dr.SUV | YB11S |
アルト | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | HA24S |
アルト | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | HA12 |
アルト | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 3dr.HB | HA12 |
アルト | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | HA11S |
アルト | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | HB11S |
アルト | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 3dr.HB | HB21S/HA11/HD11/HC11 |
アルト | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 3dr.HB | CR22/CN21/CS22/CM22/CL22 |
アルト | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | CR22/CN21/CS22/CM22/CL22 |
アルト | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 軽 | HA25 |
アルト | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | HA35 |
アルトラパン | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.ワゴン | HE22S |
アルトラパン | 21,600 | 27,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.ワゴン | HE21S |
イグニス | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.SUV | FF21S |
エスクード | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.SUV | TD54W、94W |
エスクード | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.SUV | TL52W/TD62/52/02 |
エスクード | 20,000 | 25,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.SUV | TA52W/TA02 |
エスクード | 20,000 | 25,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.SUV | TA11W/01/31/51 |
エスクード | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.SUV | YD21/YE21S |
エスクード( ノマド) | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.SUV | TD11W/01/61/31/51 |
エスクード(グランドエスクード) | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.SUV | TX92W |
エブリー | 28,000 | 35,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | DA64 |
エブリー | 28,000 | 35,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | DA52/62 |
エブリー | 28,000 | 35,000 | 26,000 | 18,200 | 4~5dr.RV | DF51/DE51 |
エブリーランディ | 28,000 | 35,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.ミニハ ゙ン | DA32W |
エブリイ | 28,000 | 35,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.ワゴン,バン | DA17 |
エリオ | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ミニバン | RB21S/RD51 |
エリオ セダン | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | RC51S/RA21S1S |
カプチーノ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 2dr.オープン | EA11R/EA21R |
カルタス | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 18,200 | 3dr.HB | GA11S/GB31 |
カルタス | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.HB | AB34S/44 |
カルタス (クレセント) ワゴン | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ワゴン | GC41W/21/ GD31 |
カルタス セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | GD21S/GC21/GA21/GD31 |
キャリートラック | 8,000 | 10,000 | 26,000 | 18,200 | 軽トラック | DA63T |
キャリートラック | 8,000 | 10,000 | 26,000 | 18,200 | 軽トラック | DA16T |
クルーズ(シボレークルーズ) | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | ワ 5dr.SUV | HR51/81 |
ジムニー | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 3dr.RV | JB23W |
ジムニー | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 3dr.RV | JA11 |
ジムニーワイド | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 18,200 | 3dr.SUV | JB33W |
スイフト | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | ZC11S/ZD11 |
スイフト | 20,000 | 25,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.HB | HT51S/81 |
スイフト | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.HB | ZC72/ZD72 |
スイフト | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.HB | ZC13,53,83 ZD53,83 |
スプラッシュ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | XB32S |
スペーシア | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.RV | MK32S |
セルボ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.HB | HG21S |
セルボ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | CN22/CP22 |
セルボ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 3dr.HB | CP22/CN32 |
ソリオ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 26,000 | 5dr.ワゴン | MA15S |
ソリオ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 26,000 | 5dr.ワゴン | MA26S/36S |
ツイン | 24,000 | 30,000 | 26,000 | 18,200 | 2dr ガラスHB | EC22S |
ハスラー | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.SUV | MR31S |
パレット | 28,000 | 35,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | MK21S |
ラパン | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.ワゴン | HE33S |
ラパン | 21,600 | 27,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.ミニバン | SC25 |
ランディ | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 26,000 | 5dr.ミニバン | SC25 |
ランディ | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 26,000 | 5dr.ミニバン | SC26 |
ワゴンR | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | MH23S |
ワゴンR | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | MH21S |
ワゴンR | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | MC11 |
ワゴンR | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 4dr.RV | MC11 |
ワゴンR | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | MC21S/11/22 |
ワゴンR | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 4dr.RV | MC21S/11/22 |
ワゴンR | 21,600 | 27,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | CT21S/CV21 |
ワゴンR | 21,600 | 27,000 | 26,000 | 18,200 | 4dr.RV | CT21S/CV21 |
ワゴンR | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | MH34S |
ワゴンR | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | MH35S 55S |
ワゴンRソリオ | 21,600 | 27,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.ミニハ ゙ン | MA34S/64S |
ワゴンRソリオ | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ミニハ ゙ン | MA15S |
ワゴンRプラス | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.ミニハ ゙ン | MA63S |
ワゴンRワイド | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.ワゴン | MA61S/MB61S |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
・上記価格表は税抜き価格になります。
・以前に貼られていた「フィルム剥し」、「よごれおとし」が必要な場合は、別途お見積もりとなります。
※後部ガラス一式 サイド+リア UVカットスモークは、毎月のキャンペーン・リピーター商品対象外のサービスになります。