トヨタ自動車(TOYOTA)カーフィルム旧価格表(2021年7月1日以前) | 断熱スモーク・透明断熱フィルムIRヒートカット| 広島のカーコーティング(ガラスコーティング)専門店 ティーズフィルム

ティーズフィルム  »  カーフィルム  »  カーフィルム旧価格表 TOYOTA
このページは2021年7月1日以前の価格表

 

トヨタ自動車 TOYOTA
車名




タイプ 型式
86 24,000 30,000 32,500 18,200 2dr.クーペ ZN6
bB 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.ミニバン QNC20
bB 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.ミニバン NCP31
C-HR 25,600 32,000 32,500 20,800 5dr.SUV NGX50 ZYX10
FJクルーザー 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.SUV GSJ15W
IQ 17,600 22,000 32,500 18,200 3dr.HB KGJ10
MIRAI 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン JPD10
MR2 20,000 25,000 32,500 18,200 2dr.クーペ SW20
RAV4 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.SUV ACA31W
RAV4 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.SUV ACA21W
RAV4 24,000 30,000 32,500 18,200 3dr.SUV ACA20W
RAV4 J 24,000 30,000 32,500 18,200 3dr.SUV SXA10
RAV4 L 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.SUV SXA11
SAI 27,200 34,000 32,500 20,800 4dr.セダン AZK10
WiLL VI 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.セダン NCP19
WiLL VS 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.HB ZZE129
WiLL サイファ 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.HB NCP70
アイシス 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン ANM10
アクア 25,600 32,000 32,500 20,800 5dr.HB NHP10
アバロン 25,600 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン MCX10
アベンシス 25,600 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン AZT250
アベンシス 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン AZT250W
アベンシス 32,000 40,000 32,500 20,800 5dr.ワゴン ZRT272W
アリオン セダン 25,600 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン ZRT260
アリオン セダン 25,600 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン AZT240
アリスト セダン 25,600 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン JZS160
アリスト セダン 25,600 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン JZS147
アルテッツァ ジータ ワゴン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン JCE10W
アルテッツァ セダン 25,600 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン SXE10
アルデオ ワゴン 33,600 42,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン SV55G
アルデオ ワゴン 33,600 42,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン AZV55
アルデオ ワゴン 33,600 42,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン ZZV50
アルファード 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン GGH20W
アルファード 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン ANH10W
アルファード 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン AGH30W
アルファード 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン GGH30
イスト 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.HB NCP110
イスト 24,000 30,000 32,500 18,200 5dr.HB NCP61
イプサム 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン ACM21W
イプサム 32,000 40,000 39,000 18,200 5dr.ミニバン SXM10G
ウィッシュ 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン ZGE20
ウィッシュ 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン ZNE10G
ウィンダム 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.ハード MCV20
ウィンダム 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.ハード VCV10
ウィンダム セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン MCV30
エスティマ 32,000 40,000 45,500 20,800 5dr.ミニバン ACR50W
エスティマ 33,600 42,000 45,500 20,800 5dr.ミニバン TCR10
エスティマ L/T 32,000 40,000 45,500 20,800 5dr.ミニバン MCR30W
エスクァイア 36,000 45,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン ZRR80W,85W ZWR80G
エミーナ/ルシーダ 33,600 42,000 32,500 20,800 5dr.ミニバン TCR10
エミーナ/ルシーダ 33,600 42,000 32,500 20,800 5dr.ミニバン CXR10
オーパ 28,000 35,000 32,500 23,400 5dr.ミニバン ZCT10
オーリス 24,000 30,000 32,500 20,800 5dr.HB NZE151
オーリス 24,000 30,000 32,500 20,800 5dr.HB ZRE152
オーリス 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.HB NZE181
オーリス 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.HB ZRE186
カムリ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン ACV40
カムリ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン ACV30
カムリ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン MCV20
カムリ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン SV43
カムリ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン AVV50
カリーナ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン AT210
カリーナ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン AT190
カリーナED 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.HT ST200
カリーナED 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.HT ST181
カルディナ バン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.バン ET196
カルディナ ワゴン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン AZT241W
カルディナ ワゴン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン ST210
カルディナ ワゴン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン ST190
カレン クーペ 25,600 32,000 32,500 18,200 2dr.クーペ ST206
カローラ アレックス/ランクス 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.HB NZE121
カローラアクシオ 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン NZE141
カローラアクシオ 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン ZRE142
カローラアクシオ 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン NRE160
カローラスパシオ 30,400 38,000 32,500 26,000 5dr.ミニバン ZZE121
カローラスパシオ 30,400 38,000 32,500 26,000 5dr.ミニバン AE111
カローラ 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.セダン NZE121
カローラ 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.セダン ZZE122
カローラ 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.セダン AE110
カローラ バン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.バン EE102
カローラフィールダー 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン NZE141G
カローラフィールダー 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン ZRE142G
カローラ ルミオン 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.ミニバン ZRE152N
カローラ ルミオン 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.ミニバン NZE151N
カローラ レビン 24,000 30,000 32,500 18,200 2dr.クーペ AE110
カローラ レビン 24,000 30,000 32,500 18,200 2dr.クーペ AE100
カローラ レビン 24,000 30,000 32,500 18,200 2dr.クーペ AE92
カローラ ワゴン 27,200 34,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン AE102
カローラFX 24,000 30,000 32,500 18,200 3dr.HB AE101
カローラII 24,000 30,000 32,500 18,200 3dr.HB EL40 
カローラセレス 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.HT AE100 
ガイア 32,000 40,000 39,000 18,200 5dr.ミニバン SXM10G
キャバリエ クーペ 25,600 32,000 32,500 18,200 2dr.クーペ TJG00-C374H
キャバリエ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン TJG00-C694H
キャミ 30,400 38,000 32,500 18,200 SUV J100
クラウン 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.ハード JZS155
クラウン 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.ハード JZS145
クラウン 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.ハード JZS131
クラウン エステートワゴン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン JZS171W
クラウン セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン GRS200
クラウン セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン GRS210
クラウン セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン GRS182
クラウン セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン JZS171
クラウン セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン JZS151
クラウン セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン JZS130
クラウン ワゴン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン JZS130
クラウン、コンフォート 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン GXS10
クラウン、コンフォート 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン YXS10
クルーガー V.L 32,000 40,000 39,000 18,200 5dr.SUV MCU20W
クレスタ 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.HT JZX100
クレスタ セダン 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.セダン JZX90
クレスタ セダン 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.セダン GX81
グラシア セダン 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.セダン MCV21
グラシアワゴン 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン MCV20
グランビア 33,600 42,000 39,000 18,200 4~5dr.ミニバン BCH10
コルサ 20,000 25,000 32,500 18,200 3dr.HB EL50
コルサ 20,000 25,000 32,500 18,200 3dr.HB EL40
コルサ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン EL50
コルサ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン EL43
コロナ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン ST190
コロナ プレミオ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン AT210
コロナEXiV 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.ハード ST202
コロナEXiV 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.ハード ST180
サイノス クーペ 24,000 30,000 32,500 18,200 2dr.クーペ EL52
サイノス クーペ 24,000 30,000 32,500 18,200 2dr.クーペ EL44
サクシード ワゴン 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン/バン NCP51
シエンタ 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.ミニバン NCP81G
スターレット 24,000 30,000 32,500 18,200 5dr.HB EP90
スターレット 20,000 25,000 32,500 18,200 3dr.HB EP90
スターレット 24,000 30,000 32,500 18,200 5dr.HB EP80
スターレット 20,000 25,000 32,500 18,200 3dr.HB EP80
スプリンター セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン AE111
スプリンター セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン AE100
スプリンター バン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.バン EE103
スプリンター ワゴン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン EE108
スプリンターカリブ 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン AE111
スプリンターカリブ 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン AE95
スプリンタートレノ 24,000 30,000 32,500 18,200 2dr.クーペ AE110
スプリンタートレノ 24,000 30,000 32,500 18,200 2dr.クーペ AE100
スプリンタートレノ 24,000 30,000 32,500 18,200 2dr.クーペ AE92
スプリンターマリノ 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.HT AE100
スープラ 24,000 30,000 32,500 18,200 2dr.クーペ JZA80
スープラ 24,000 30,000 32,500 18,200 2dr.クーペ GA70
スペイド 24,000 30,000 32,500 18,200 3dr.HB NCP141
セプター クーペ 25,600 32,000 32,500 18,200 2dr.クーペ SXV15
セプター セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン SXV10
セプター ワゴン 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン VCV15
セラ 27,200 34,000 32,500 39,000 3dr.クーペ EXY10
セリカ 24,000 30,000 32,500 18,200 2dr.クーペ ZZT230
セリカ 24,000 30,000 32,500 18,200 2dr.クーペ ST202
セリカ 24,000 30,000 32,500 18,200 2dr.クーペ ST182
セルシオ 32,000 40,000 32,500 26,000 4dr.セダン UCF30
セルシオ 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン UCF20
セルシオ 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン UCF10
センチュリー 32,000 40,000 39,000 32,500 4dr.セダン G50
ソアラ 24,000 30,000 32,500 20,800 2dr.クーペ UZZ40
ソアラ 25,600 32,000 32,500 20,800 2dr.クーペ JZZ30
ソアラ 25,600 32,000 32,500 20,800 2dr.クーペ MZ21
ソアラ 25,600 32,000 32,500 20,800 2dr.クーペ GZ20
タウンエース 32,000 40,000 39,000 18,200 バン S402M
タウンエース 32,000 40,000 39,000 18,200 ワゴンFIX CR21
タウンエース 32,000 40,000 39,000 18,200 スライドバン CR27
タンク 30,400 38,000 32,500 20,800 5dr.ミニバン M900A、910A
ターセル 24,000 30,000 32,500 18,200 3dr.HB EL50
ターセル 24,000 30,000 32,500 18,200 3dr.HB EL40
ターセル セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン EL50
ターセル セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン EL40
チェイサー 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.ハード JZX100
チェイサー 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.ハード JZX90
チェイサー 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.ハード GX81
ツーリングハイエース 32,000 40,000 39,000 18,200 4dr.ミニバン RCH41W
ツーリングハイエース 32,000 40,000 39,000 18,200 5dr.ミニバン KCH40W
デュエット 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.HB M100A
ナディア 32,000 40,000 39,000 26,000 5dr.ミニバン SXN10
ノア 36,000 45,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン ZRR70
ノア 36,000 45,000 39,000 20,800  5dr.ミニバン ZRR80
ノア 36,000 45,000 39,000 20,800  5dr.ミニバン AZR60G
ノア 36,000 45,000 39,000 20,800  5dr.ミニバン ZWR80
ノア 32,000 40,000 39,000 18,200 バン KR50
ノア 32,000 40,000 39,000 18,200 ミニバン CR40
ハイエース 40,000 50,000 39,000 18,200 ワゴン ワイド TRH214W
ハイエース 36,000 45,000 39,000 18,200 バン KDH200V
ハイエース 36,000 45,000 39,000 18,200 FIXバン KDH200V
ハイエース 32,000 40,000 39,000 18,200 ワゴン KZH100
ハイエース 36,000 45,000 39,000 18,200 ロングスライドW KZH116G
ハイエース 40,000 50,000 39,000 18,200 SロングW LH129
ハイエース 40,000 50,000 39,000 18,200 Sロングバン LH129V
ハイエース 36,000 45,000 39,000 18,200 ロングバン LH119
ハイエース 36,000 45,000 39,000 18,200 ロングFIXバン LH113V
ハイエース 32,000 40,000 39,000 18,200 バン LH103
ハイエース コミューター 40,000 50,000 39,000 18,200 Sロング ワイド KDH222
ハイエース コミューター 40,000 50,000 39,000 18,200 Sロング ワイド TRH223
ハイラックス エクストラ キャブ 24,000 30,000 32,500 18,200 2dr.トラック RZN174H
ハイラックス エクストラ キャブ 24,000 30,000 32,500 18,200 2dr.トラック LN170
ハイラックス ピックアップ 24,000 30,000 32,500 18,200 4dr.トラック LN105
ハイラックスサーフ 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.SUV VZN210W
ハイラックスサーフ 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.SUV VZN180W
ハイラックスサーフ 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.SUV KZN130
ハイラックスサーフ 24,000 30,000 32,500 18,200 2dr.SUV YZN130
ハイラックススポーツ ピックアップ 24,000 30,000 32,500 18,200 4dr.トラック  LN160
ハリアー 32,000 40,000 39,000 18,200 5dr.SUV MCU30
ハリアー 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.SUV MCU10
パッソ 24,000 30,000 32,500 18,200 5drHB KGC10
パッソ 24,000 30,000 32,500 18,200 5drHB KGC30
パッソセッテ 28,000 35,000 32,500 20,800 5drHB M502E
ビスタ 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.ハード SV40
ビスタ 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.ハード SV30
ビスタ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン  ZZV50
ビスタ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン SV40
ビスタ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン SV30
ファンカーゴ 30,400 38,000 32,500 18,200  5dr.ミニバン NCP20
ブレイド 24,000 30,000 32,500 20,800 5dr.HB AZE154H
ブレビス セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン JCG10
プラッツ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン NCP11
プリウス 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.HB ZVW30
プリウス 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.HB NHW20
プリウス セダン 27,200 34,000 32,500 20,800 4dr.セダン NHW10
プリウスPHV 27,200 34,000 32,500 20,800 5dr.HB ZVW52
プリウスα 30,400 38,000 32,500 20,800 5dr.ワゴン ZVW40
プレミオ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン ZRT260
プレミオ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン AZT240
プログレ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン JCG10
プロナード セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン MCX20
プロボックス 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン/バン NCP51
ベルタ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン NCP92
ポルテ 24,000 30,000 32,500 32,500 3dr.HB NNP10
ポルテ 24,000 30,000 32,500 32,500 3dr.HB NCP141
マジェスタ 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.ハード UZS151
マジェスタ 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.ハード UZS141
マジェスタ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン UZS206
マジェスタ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン UZS186
マジェスタ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン UZS171
マークX Zio 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン ANA10
マークX セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン  GRX120
マークX セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン GRX130
マークII 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.ハード JZX100
マークII 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.ハード JZX90
マークII 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.ハード GX81
マークU セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン JZX110
マークU バン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.バン YX78
マークU ワゴン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン GX70
マークUクオリス 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン MCV20
マークIIブリット 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン JZX110
ライトエース 32,000 40,000 39,000 18,200 バン S402M
ライトエース 32,000 40,000 39,000 18,200 ワゴンFIX YR30
ライトエース 32,000 40,000 39,000 18,200 スライドバン CR27
ラウム 32,000 40,000 39,000 18,200 5dr.ミニバン NCZ20
ラウム 30,400 38,000 39,000 18,200  5dr.ミニバン EXZ10
ラクティス 25,600 32,000 32,500 20,800 5dr.ミニバン NCP100
ラクティス 25,600 32,000 32,500 20,800 5dr.ミニバン NCP120
ラッシュ 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.SUV J200E
ランクル100 36,000 45,000 39,000 18,200  5dr.SUV UZJ100W
ランクル100 バン 36,000 45,000 39,000 18,200 5dr.SUV HDJ101K
ランクル200 32,000 40,000 39,000 18,200 5dr.SUV UZJ200W
ランクル80 36,000 45,000 39,000 18,200 5dr.SUV FZJ80
ランクル80 バン 36,000 45,000 39,000 18,200 5dr.SUV HZJ81
ランクルプラド70 36,000 45,000 39,000 18,200 5dr.SUV KZJ76
ランクルプラド70 36,000 45,000 39,000 18,200 3dr.SUV KZJ71
ランクルプラド70 バン 36,000 45,000 39,000 18,200 3dr.SUV HZJ73V
ランクルプラド90 32,000 40,000 39,000 18,200 5dr.SUV KZJ95
ランクルプラド90 32,000 40,000 39,000 18,200 3dr.SUV KZJ90
ランドクルーザープラド120 32,000 40,000 39,000 18,200 5dr.SUV VZJ120
ランドクルーザープラド120 25,600 32,000 39,000 18,200 3dr.SUV VZJ125W
ランドクルーザープラド150 33,600 42,000 39,000 18,200 5dr.SUV TRJ150W
ランドクルーザープラド150 33,600 42,000 39,000 18,200 5dr.SUV GRJ150W
ルーミー 30,400 38,000 32,500 20,800 5dr.ミニバン M900A、910A
レジアス・ハイエース 33,600 42,000 39,000 18,200 4~5dr.ミニバン KCH40
レジアス ・ハイエース 33,600 42,000 39,000 18,200  4~5dr.ミニバン LXH49V
ヴァンガード 32,000 40,000 39,000 18,200 SUV GSA33W
ヴィッツ 24,000 30,000 32,500 20,800 5dr.HB NCP90
ヴィッツ 20,000 25,000 32,500 18,200 3dr.HB SCP10
ヴィッツ 24,000 30,000 32,500 18,200 5dr.HB SCP10
ヴィッツ 24,000 30,000 32,500 20,800 5dr.HB KSP130
ヴェルファイア 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン ANH20
ヴェルファイア 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン GGH20
ヴェルファイア 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン AGH30
ヴェルファイア 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン GGH30
ヴェロッサ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン JZX110
ヴォクシー 36,000 45,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン ZRR80
ヴォクシー 36,000 45,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン ZWR80
ヴォクシー 36,000 45,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン ZRR70
ヴォクシー 36,000 45,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン AXR60
ヴォルツ 28,000 35,000 32,500 18,200 SUV ZZE137

 

・上記価格表は税抜き価格になります。
・以前に貼られていた「フィルム剥し」、「よごれおとし」が必要な場合は、別途お見積もりとなります。
※後部ガラス一式 サイド+リア UVカットスモークは、毎月のキャンペーン・リピーター商品対象外のサービスになります。