このページは2021年7月1日以前の価格表

スバル SUBARU
| 車名 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
タイプ | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRZ | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 2dr.クーペ | ZC6 |
| DEX | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ミニバン | M401F/M411F |
| R1 | 17,600 | 22,000 | 26,000 | 20,800 | 3dr.HB | RJ1/2 |
| R2 | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.HB | RC1/2 |
| R2(マイナー後) | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.HB | RC1/2 |
| WRX S4 | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | VAG |
| WRX STI | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | VAB |
| アウトバック | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.SUV | BPE/BP9 |
| アルシオーネSVX | 20,000 | 25,000 | 32,500 | 26,000 | 2dr.クーペ | CXD/CXW |
| インプレッサ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.HB | GH2/3 GH7/8 |
| インプレッサ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.HT | GGDB/ GDA/ GD3/2 |
| インプレッサ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.HT | GC8/2/1/6/4 |
| インプレッサ ワゴン | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ワゴン | GGA/GGB/GG2/3/9 |
| インプレッサ ワゴン | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ワゴン | GF8/6/5/2/1 |
| インプレッサ(リトナ) クーペ | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 18,200 | 2dr.クーペ | GC1/4 |
| インプレッサG4 | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | GK6,7 |
| インプレッサG4 | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | GJ2 |
| インプレッサアネシス | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | GE2 |
| インプレッサスポーツ | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | GP2 |
| インプレッサスポーツ | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | GT6.7 |
| エクシーガ | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ミニハ ゙ン | YA4 |
| サンバー | 28,000 | 35,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.バン | TV1/2 |
| サンバーディアス | 28,000 | 35,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | TV1/2 |
| サンバーディアス ワゴン | 28,000 | 35,000 | 26,000 | 20,800 | 軽 RV | TW |
| サンバーディアス(クラシック) | 29,600 | 37,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | KV3/4 |
| サンバーディアス(トライ) | 29,600 | 37,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | KV3/4 |
| ジャスティ | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ミニバン | M900F、910F |
| ステラ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.HB | RN1/2 |
| ステラ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | LA100F/LA110F |
| ステラ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | LA150F/LA160F |
| ディアス ワゴン | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | S321N |
| トラヴィック | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 26,000 | 5dr.ミニハ ゙ン | XM220/182 |
| トレジア | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ミニハ ゙ン | NCP120X |
| ドミンゴ | 29,600 | 37,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.ミニバン | FA7/8 |
| フォレスター | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.SUV | SH5 |
| フォレスター | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.SUV | SG5/9 |
| フォレスター | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.SUV | SF5/9 |
| フォレスター | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.SUV | SJ5 |
| プレオ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | RA1/2/RV1/2 |
| プレオ | 17,600 | 22,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | L275B/285B |
| ルクラ | 28,000 | 35,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | L455F/465F |
| レガシィ B4 | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | BN9 |
| レガシー アウトバック | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ワゴン | BS9 |
| レガシー | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.HT | BD2 |
| レガシー | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.HT | BC2 |
| レガシーB-4 | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.HT | BM |
| レガシーB-4 | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.HT | BL |
| レガシーB-4 | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.HT | BE5 |
| レガシー ツーリングワゴン | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ワゴン | BR9 |
| レガシー ツーリングワゴン | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ワゴン | BP5 |
| レガシー ツーリングワゴン | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ワゴン | BG2 |
| レガシー ツーリングワゴン | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ワゴン | BF3/BFB BFA |
| レガシー(ランカスター)(ツーリングW) | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ワゴン | BH5/BHE/BH9/BHC |
| レックス | 17,600 | 22,000 | 26,000 | 18,200 | 3dr.バン | KH1/2 |
| レヴォーグ | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ワゴン | VM4,VMG |
| ヴィヴィオ | 19,200 | 24,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | KK3/4 |
| ヴィヴィオ | 17,600 | 22,000 | 26,000 | 18,200 | 3dr.HB | KK3/4 KW3/4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
・上記価格表は税抜き価格になります。
・以前に貼られていた「フィルム剥し」、「よごれおとし」が必要な場合は、別途お見積もりとなります。
※後部ガラス一式 サイド+リア UVカットスモークは、毎月のキャンペーン・リピーター商品対象外のサービスになります。





















































