このページは2021年7月1日以前の価格表
フォード Ford
車名 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
タイプ | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
エクスプローラ | 40,000 | 50,000 | 39,000 | 26,000 | 5dr.SUV | 1FMEU74 |
エクスプローラ | 40,000 | 50,000 | 39,000 | 26,000 | 5dr.SUV | 1FMXU34 |
エクスプローラ | 40,000 | 50,000 | 39,000 | 26,000 | 3dr.SUV | 1FMXU24 |
スペクトロン | 32,000〜 | 40,000〜 | 39,000 | 18,200 | スライドバンL | J100 |
スペクトロン | 32,000〜 | 40,000〜 | 39,000 | 18,200 | スライドバン | J80 |
トーラス ワゴン | 36,000 | 45,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ワゴン | 1FASP57 |
トーラス ワゴン | 36,000 | 45,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ワゴン | FA5U2 |
フォーカス | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | WF0EDD |
モンデオ | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | WFOFNG |
モンデオ2000GLX | 36,000 | 45,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ワゴン | WFONSE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
・上記価格表は税抜き価格になります。
・以前に貼られていた「フィルム剥し」、「よごれおとし」が必要な場合は、別途お見積もりとなります。
※後部ガラス一式 サイド+リア UVカットスモークは、毎月のキャンペーン・リピーター商品対象外のサービスになります。