このページは2021年7月1日以前の価格表

三菱自動車工業 MITSUBISHI MOTORS JAPAN
| 車名 |   |   |   |   | タイプ | 型式 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKワゴン | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.ワゴン | B11A | 
| EKワゴン | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | H82W | 
| EKワゴン | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | H81W | 
| EKワゴン | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | B11W | 
| FTO | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 2dr.クーペ | DE3A | 
| GTO | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 2dr.クーペ | Z15A | 
| RVR | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.SUV | N74/64/73/71/61 | 
| RVR | 30,400 | 38,000 | 39,000 | 20,800 | 4dr.SUV | N74/64/73/71/61 | 
| RVR | 30,400 | 38,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.SUV | GA3W | 
| RVR スポーツギア | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.SUV | N23/13/11/28 | 
| RVR オープンギア | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 3dr.SUV | N23/13/11/28 | 
| アイ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | HA1W | 
| アウトランダー | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.SUV | CW5W | 
| アウトランダー | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.SUV | GF7W,8W | 
| アスパイア セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | EC7A | 
| エアトレック | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.SUV | CU2W | 
| エクリプス クーペ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 3dr.クーペ | D32A | 
| エテルナ セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | E52 | 
| エメロード | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.HT | E53 | 
| カリスマ セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | DA2A | 
| ギャラン スポーツ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.HB | E74A/54A | 
| ギャラン セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | EA1/EC1 | 
| ギャラン セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | E84/52 | 
| ギャラン フォルティス | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | CY4A | 
| ギャラン フォルティス スポーツバック | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.HB | CX4A | 
| グランディス | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.ミニバン | NA4W | 
| グランディス シャリオ | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.ミニバン | N94W/96W | 
| コルト | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | Z21A | 
| コルト プラス | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | Z23W | 
| シャリオ | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 18,200 | 5dr.ミニバン | N33 | 
| ストラーダ ピックアップ | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr Wキャブ | K74T | 
| ストラーダ ピックアップ | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr Wキャブ | K34T | 
| タウンボックス | 28,000 | 35,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | U61 | 
| チャレンジャー | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 18,200 | 5dr.SUV | K94 | 
| ディアマンテ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.HT | F31 | 
| ディアマンテ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.HT | F11 | 
| ディアマンテ ワゴン | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ワゴン | F36 | 
| ディアマンテ ワゴン | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ワゴン | K45 | 
| ディオン | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 18,200 | 5dr.ミニバン | CR5W | 
| ディグニティ セダン | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 26,000 | 4dr.セダン | S43A | 
| ディンゴ | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ミニバン | CQ1A | 
| デボネア | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | S22A | 
| デボネアV | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | S11A | 
| デリカ | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 18,200 | ハ ゙ン | SK22 | 
| デリカ D-5 | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 26,000 | 5dr.ミニハ ゙ン | CV5W | 
| デリカD:2 | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ミニハ ゙ン | MB15S | 
| デリカ スターワゴン | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | 4dr.ミニバン | P05 | 
| デリカ スターワゴン | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 20,800 | 4dr.ミニバン | P05 | 
| デリカ スペースギア ショート | 33,600 | 42,000 | 39,000 | 20,800 | 4dr.ミニバン | PA/PD/PE | 
| デリカ スペースギア ロング | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 20,800 | 4dr.ミニバン | PB/PC/PF | 
| トッポ | 21,600 | 27,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | H82A | 
| トッポBJ | 24,000 | 30,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | H41 | 
| トッポ | 24,000 | 30,000 | 26,000 | 20,800 | 4dr.RV | H31 | 
| トッポ | 24,000 | 30,000 | 26,000 | 20,800 | 3dr.RV | H22 | 
| パジェロ | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.SUV | V93 | 
| パジェロ | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.SUV | V75 | 
| パジェロ | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.SUV | V63 | 
| パジェロ | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.SUV | V43 | 
| パジェロ | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.SUV | V14 | 
| パジェロイオ | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.SUV | H77W | 
| パジェロイオ | 20,000 | 25,000 | 32,500 | 18,200 | 3dr.SUV | H61 | 
| パジェロジュニア | 20,000 | 25,000 | 32,500 | 18,200 | 3dr.SUV | H57A | 
| パジェロミニ | 17,600 | 22,000 | 26,000 | 18,200 | 3dr.RV | H53A | 
| パジェロミニ | 17,600 | 22,000 | 26,000 | 18,200 | 3dr.RV | H51 | 
| プラウディア | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 26,000 | 4dr.セダン | S32 | 
| ミニカ | 19,200 | 24,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | H42A | 
| ミニカ | 17,600 | 22,000 | 26,000 | 18,200 | 3dr.HB | H42A | 
| ミニカ | 19,200 | 24,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | H31A | 
| ミニカ | 17,600 | 22,000 | 26,000 | 18,200 | 3dr.HB | H31A | 
| ミニカ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | H22A | 
| ミニカ | 17,600 | 22,000 | 26,000 | 18,200 | 3dr.HB | H21 | 
| ミニキャブ | 28,000 | 35,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.バン | U61V | 
| ミニキャブ | 28,000 | 35,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | U41 | 
| ミラージュ | 20,000 | 25,000 | 32,500 | 18,200 | 3dr.HB | CJ/CL | 
| ミラージュ | 20,000 | 25,000 | 32,500 | 18,200 | 3dr.HB | CA4/2/1 CC3 | 
| ミラージュ セダン | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.HB | A05A | 
| ミラージュ セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | CM/CK | 
| ミラージュ セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | CB1/CD3 | 
| ミラージュアスティ クーペ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 2dr.クーペ | CJ4/2/1 | 
| ミラージュアスティ クーペ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 2dr.クーペ | CA4/3/1 | 
| ランサー(エボ1~3) セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | CD/CB/CE | 
| ランサー(エボ4~6) セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | CM/CK/CP/CN | 
| ランサー(エボ7~9) セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | CS6A/5/2 CT9A | 
| ランサー(エボ]) セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | CZ4A | 
| ランサー(セディア) ワゴン | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ワゴン | CS | 
| ランサーカーゴ | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.バン | Y12 | 
| ランサーカーゴ | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ワゴン/バン | CS/CT | 
| リベロ ワゴン | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ワゴン | CB,CD | 
| レグナム ワゴン | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ワゴン | EC/EA | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | |||
・上記価格表は税抜き価格になります。 
・以前に貼られていた「フィルム剥し」、「よごれおとし」が必要な場合は、別途お見積もりとなります。
※後部ガラス一式 サイド+リア UVカットスモークは、毎月のキャンペーン・リピーター商品対象外のサービスになります。
















