このページは2021年7月1日以前の価格表

本田技研工業 Honda Motor Co., Ltd.
| 車名 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
タイプ | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-V | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 18,200 | 5dr.SUV | RE3 |
| CR-V | 40,000 | 50,000 | 39,000 | 18,200 | 5dr.SUV | RD4 |
| CR-V | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 18,200 | 5dr.SUV | RD1 |
| CR-V | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 18,200 | 5dr.SUV | RM1 |
| CR−X | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.クーペ | EF6 |
| CR-X デルソル | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 20,800 | 2dr.クーペ | EG1/EJ4 |
| CR-Z | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.クーペ | ZF1 |
| HR−V | 20,000 | 25,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.SUV | GH1 |
| HR−V | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.SUV | GH3 |
| MDX | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.SUV | YD1 |
| N BOX | 28,000 | 35,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.ワゴン | JF1 |
| N BOX スラッシュ | 25,600 | 32,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | JF1 |
| N ONE | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | JG1 |
| N WGN | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.ワゴン | JH1 |
| NSX | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 2dr.クーペ | NA1 |
| S−MX | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.ミニバン | RH1 |
| S2000 | - | - | 32,500 | 20,800 | 2dr.オープン | AP1 |
| Z | 20,000 | 25,000 | 32,500 | 18,200 | 3dr.RV | PA1 |
| アクティ | 28,000 | 35,000 | 26,000 | 18,200 | 軽バン | HH5 |
| アクティ ストリート | 28,000 | 35,000 | 26,000 | 18,200 | 軽 RV | HH3 |
| アコード クーペ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 20,800 | 2dr.クーペ | CD7 |
| アコード クーペ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 20,800 | 2dr.クーペ | CB6 |
| アコード セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | CU2 |
| アコード セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | CL7 |
| アコード セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | CF3/CL1 |
| アコード セダン | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | CD3 |
| アコード セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | CB1 |
| アコード ツアラー | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ワゴン | CW2 |
| アコード ワゴン | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ワゴン | CM1,2,3 |
| アコード ワゴン | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ワゴン | CF6/CL2/CH9 |
| アコード ワゴン | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ワゴン | CE1/CF2 |
| アコード ワゴン | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ワゴン | CB9 |
| アスコット セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | CE4 |
| アスコット セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | CR6 |
| アスコット セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | CB1 |
| アスコット イノーバ | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.HT | CC4 |
| アヴァンシア | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ミニハ ゙ン | TA1 |
| インサイト | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | ZE2 |
| インサイト | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.HB | ZE1 |
| インスパイア | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.HT | UA1 |
| インスパイア | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.HT | CC2 |
| インスパイア | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.HT | CB5 |
| インスパイア セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | CP3 |
| インスパイア セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | UC1 |
| インスパイア セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | UA4 |
| インテグラ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 3dr.HB | DC5 |
| インテグラ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.HT | DB6 |
| インテグラ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 3dr.HB | DC1 |
| インテグラ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.HT | DA7/DB1 |
| インテグラ | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.HB | DA5 |
| インテグラSJ セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | EK4 |
| エアウェイブ ワゴン | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.ワゴン | GJ1 |
| エディックス | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.ミニハ ゙ン | BE1 |
| エリシオン | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.ミニバン | RR1 |
| エレメント | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 18,200 | ワゴン | YH2 |
| オデッセイ | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.ミニバン | RB3 |
| オデッセイ | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.ミニバン | RB1 |
| オデッセイ | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.ミニバン | RA6 |
| オデッセイ | 33,600 | 42,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.ミニバン | RA1 |
| オデッセイ | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.ミニバン | RC1 |
| オルティア ワゴン | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ワゴン | EL1 |
| オルティア (パートナー) | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ハ ゙ン | EY7 |
| キャパ | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.ミニバン | GA4 |
| クロスロード | 30,400 | 38,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.SUV | RT1 |
| クロスロード | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.SUV | LJ |
| グレイス( 4dr.セダン) GM4,5 | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | GM4 |
| ザッツ | 21,600 | 27,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | JD1 |
| シティ | 17,600 | 22,000 | 26,000 | 18,200 | 3dr.HB | GA2 |
| シビック | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.HB | EU1 |
| シビック | 24.800 | 31,000 | 32,500 | 19,500 | 3dr.HB | EP3 |
| シビック | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.HB | EK2 |
| シビック | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.HB | EG3 |
| シビック | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.HB | EF1 |
| シビック タイプRユーロ | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.HB | FN2 |
| シビック クーペ | 26,400 | 33,000 | 32,500 | 15,000 | 2dr.クーペ | EJ1 |
| シビック セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | FD1 |
| シビックシャトル | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 18,200 | ワゴン | EF1 |
| シビックフェリオ セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | ES1/ET2 |
| シビックフェリオ セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | EK2 |
| シビックフェリオ セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | EG/EH1/ET3/EJ3 |
| シャトル | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ワゴン | GK8/GP7 |
| ジェイド | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ミニバン | FR4 |
| ジャズ | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 18,200 | 3dr.SUV | UC69 |
| ステップワゴン | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.ミニハ ゙ン | RG1 |
| ステップワゴン | 30,400 | 38,000 | 39,000 | 18,200 | 4dr.ミニハ ゙ン | RF1 |
| ステップワゴン | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.ミニバン | RK1 |
| ステップワゴン | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 26,000 | 5dr.ミニバン | RP1 |
| ステップワゴン(マイナー前) | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | 4dr.ミニハ ゙ン | RF3 |
| ステップワゴン(マイナー後) | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | 4dr.ミニハ ゙ン | RF3 |
| ストリーム | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.ミニバン | RN6 |
| ストリーム | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.ミニバン | RN1 |
| セイバー | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.HT | UA1 |
| セイバー セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | UA4 |
| ゼスト | 21,600 | 27,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | E1/E2 |
| チェロキーグランド | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 18,200 | 5dr.SUV | ZMA/ZG40 |
| チェロキースポーツ | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 18,200 | チェロキースポーツ | 7MX |
| トゥデイ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.HB | JA4/5 |
| トゥデイ | 17,600 | 22,000 | 26,000 | 18,200 | 3dr.HB | JA4,5 |
| トゥデイ | 17,600 | 22,000 | 26,000 | 18,200 | 2dr | JA4,5 |
| トゥデイ | 17,600 | 22,000 | 26,000 | 18,200 | 3dr.HB | JW3/4/JA2/3 |
| トゥデイアソシエ セダン | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 4dr.セダン | JA4,5 |
| トルネオ セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | CF3/CL1 |
| ドマーニ セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | MB3 |
| ドマーニ セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | MA4 |
| バモス | 28,000 | 35,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | HM1 |
| バモスホビオ | 28,000 | 35,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | HM3 |
| ビガー | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.HT | CC2 |
| ビガー | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.HT | CB5 |
| ビート | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 2dr.オープン | PP1 |
| フィット | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | GE6 |
| フィット | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | GD1 |
| フィット | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | GK3 |
| フィット アリア セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | GD6 |
| フィットシャトル | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ワゴン | GG7 |
| フリード | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ミニバン | GB3 |
| フリードスパイク | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ミニバン | GB3 |
| プレリュード クーペ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 2dr.クーペ | BB,5 |
| プレリュード クーペ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 2dr.クーペ | BB1/BA8 |
| プレリュード クーペ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 2dr.クーペ | BA4 |
| ホライゾン | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.SUV | UBS25 |
| モビリオ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ミニバン | GB1 |
| モビリオスパイク | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ミニハ ゙ン | GK1 |
| ライフ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | JC1 |
| ライフ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 20,800 | 5dr.RV | JB5 |
| ライフ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | JB1/JB3 |
| ライフ | 20,000 | 25,000 | 26,000 | 18,200 | 5dr.RV | JA4 |
| ラグレイト | 33.600 | 42,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.ミニハ ゙ン | RL1 |
| ラファーガ セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | CE4 |
| レジェンド クーペ | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 2dr.クーペ | KA8 |
| レジェンド セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | KB1 |
| レジェンド セダン | 25,600 | 32,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | KA9 |
| レジェンド セダン | 27,200 | 34,000 | 32,500 | 18,200 | 4dr.セダン | KA7 |
| ロゴ | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.HB | GA3 |
| ロゴ | 20,000 | 25,000 | 32,500 | 18,200 | 3dr.HB | GA3 |
| ヴェゼル | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 18,200 | 5dr.SUV | RU1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
・上記価格表は税抜き価格になります。
・以前に貼られていた「フィルム剥し」、「よごれおとし」が必要な場合は、別途お見積もりとなります。
※後部ガラス一式 サイド+リア UVカットスモークは、毎月のキャンペーン・リピーター商品対象外のサービスになります。





















































