このページは2021年7月1日以前の価格表

フォルクスワーゲン Volkswagen
| 車名 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
タイプ | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UP! 3dr | 20,000 | 25,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.HB | AACHY |
| UP! 3dr | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | AACHY |
| イオス カブリオレ | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 2dr.クーペ | 1FBWA |
| カリフォルニア | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.ミニバン | - |
| クロスゴルフ | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | 1KBMY |
| ゴルフ ヴァリアント | 36,000 | 45,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ワゴン | 1K |
| ゴルフ ヴァリアント | 36,000 | 45,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ワゴン | AUC |
| ゴルフ ワゴン | 36,000 | 45,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ワゴン | 1J |
| ゴルフ ワゴン | 36,000 | 45,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ワゴン | 1H |
| ゴルフII | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | 19 |
| ゴルフIII | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | 1H |
| ゴルフIII | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.HB | 1H |
| ゴルフIV | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | 1J |
| ゴルフIV | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.HB | 1J |
| ゴルフIV | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | 1J |
| ゴルフV | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | 1K |
| ゴルフVI | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | 1K |
| ゴルフZ | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | AUCPT/AUCJZ |
| ゴルフ トゥーラン ワゴン | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 26,000 | 5dr.ミニバン | 1T |
| ゴルフプラス | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | 1KBLX |
| シャラン | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 26,000 | 5dr.ミニバン | 7HAAA/7MAAA |
| シャラン | 32,000 | 40,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.ミニバン | 7NCAV |
| シロッコ | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.HB | 13CAV/13CAW |
| ジェッタ | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | 1KAXX |
| ティグアン | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.SUV | 5NCAW |
| トゥアレグ | 36,000 | 45,000 | 39,000 | 20,800 | 5dr.SUV | 7LBJNA |
| パサート セダン | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | 3C |
| パサート セダン | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | 3BAZX/AMXF/BDNF/AZM |
| パサート ワゴン | 36,000 | 45,000 | 32,500 | 20,800 | ワゴン | 3BAEB/BDNF/AMXF/AZX/AZM |
| パサート ワゴン | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | ワゴン | 3AA |
| パサート ヴァリアント | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | ワゴン | 3C |
| パサート ヴァリアント | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.ワゴン | 3CCZE |
| パサート セダン | 32,000 | 40,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | 3CCZE |
| パサートCC | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr | 3C |
| ザ・ビートル | 28,000 | 35,000 | - | 26,000 | 3dr.HB | 16CBZ |
| ビートル | 28,000 | 35,000 | - | 26,000 | 3dr.HB | 9CAQY/AZJ/BFS/AWU |
| ビートル カブリオレ | 24,000 | 30,000 | - | 26,000 | オープンクーペ | 1YAZJ |
| ボーラ セダン | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | 1JAPK/AQN/AZJ/BDFE |
| ポロ | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.HB | 9NBBY |
| ポロ | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | 9NBBY |
| ポロ | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.HB | 6NAHS |
| ポロ | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | 6NAHS |
| ポロ | 28,000 | 35,000 | 32,500 | 20,800 | 5dr.HB | ABA-6RCGG |
| ルポ | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 20,800 | 3dr.HB | 6XAUA/6EAUY |
| ヴェントセダン | 30,400 | 38,000 | 32,500 | 20,800 | 4dr.セダン | 1H2E |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
・上記価格表は税抜き価格になります。
・以前に貼られていた「フィルム剥し」、「よごれおとし」が必要な場合は、別途お見積もりとなります。
※後部ガラス一式 サイド+リア UVカットスモークは、毎月のキャンペーン・リピーター商品対象外のサービスになります。





















































