日産自動車(NISSAN)カーフィルム旧価格表(2021年7月1日以前) | 広島のカーコーティング専門店 ティーズフィルム

ティーズフィルム  »  カーフィルム  »  カーフィルム旧価格表 Nissan
このページは2021年7月1日以前の価格表

 

日産自動車 Nissan Motor Co., Ltd.
車名




タイプ 型式
180SX 25,600 32,000 32,500 18,200 2dr.クーペ S13
AD バン 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.バン Y11
AD バン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.バン Y10
AD ワゴン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン Y10
AD/AD エキスパート 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.バン Y12
ADMAX ワゴン 32,000 40,000 32,500 18,200 3dr.バン/ワゴン Y10
GT-R 27,200 34,000 32,500 18,200 2dr.クーペ R35
アベニール バン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.バン W11
アベニール バン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.バン W10
アベニール ワゴン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン W11
アベニール ワゴン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン W10
アベニール エキスパート バン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.バン W11
アベニールサリュー ワゴン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン W10
インフィニティQ45 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン G50
ウイングロード バン 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.バン Y10
ウイングロード ワゴン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン Y12
ウイングロード ワゴン 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン Y11
ウイングロード ワゴン 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン Y10
エクストレイル 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.SUV T31
エクストレイル 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.SUV T30
エクストレイル 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.SUV T32
エルグランド 32,000 40,000 39,000 18,200 5dr.ワゴン E51
エルグランド 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ワゴン E50
オッティ 20,000 25,000 26,000 18,200 5dr.RV H92W
オッティ 20,000 25,000 26,000 18,200 5dr.RV H91W
キックス 17,600 22,000 26,000 18,200 3dr.RV H59A
キャラバン 40,000 50,000 39,000 18,200 スーパーロング E25
キャラバン 36,000 45,000 39,000 18,200 FIXロングV E25
キャラバン 36,000 45,000 39,000 18,200 ロングスライドW E24
キャラバン 36,000〜 45,000〜 39,000 18,200 スーパーロングW E24
キャラバン 32,000 40,000 39,000 18,200 ワゴンスライド E24
キャラバン 32,000 40,000 39,000 18,200 LワゴンFIX E24
キャラバン 32,000 40,000 39,000 18,200 ワゴンFIX E24
キャラバン 32,000〜 40,000〜 39,000 18,200 スーパーロングV E24
キャラバン 36,000 45,000 39,000 18,200 Lバン E24
キャラバン 32,000 40,000 39,000 18,200 バン E24
キャラバン 36,000〜 45,000〜 39,000 20,800 スーパーロング E26
キャラバン 36,000〜 45,000〜 39,000 20,800 NV350( FIXバン) E26
キャラバン 36,000〜 45,000〜 39,000 20,800 NV350( バン、ワゴン) E26
キューブ 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.ミニバン Z12
キューブ 28,000 35,000 32,500 18,200 5dr.ミニバン Z11
キューブ 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.ミニバン Z10
キューブ キュービック 28,000 35,000 32,500 18,200 5dr.ミニバン Z11
クリッパー 28,000 35,000 26,000 18,200 5dr.バン U72V
クリッパーNV100 28,000 35,000 26,000 18,200 5dr.ワゴン、バン DR17
クルー セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン K30
グロリア 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.HT Y32
グロリア 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.HT Y31
グロリア セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン Y31
グロリア セダン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン Y30
サニー セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン B15
サニー セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン B14
サニー セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン B13
サニーNXクーペ 24,000 30,000 32,500 18,200 2dr.クーペ B13
サニーカリフォルニア 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン Y10
サファリ 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.SUV Y61
サファリ 32,000 40,000 32,500 18,200 3dr.SUV Y61
サファリ 36,000 45,000 32,500 18,200 5dr.SUV Y60
サファリ 36,000 45,000 32,500 18,200 5dr.ハ ゙ン Y60
サファリ 32,000 40,000 32,500 18,200 3dr.SUV Y60
シルビア クーペ 25,600 32,000 32,500 18,200 2dr.クーペ S13
シルフィ 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン B17
シーマ 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.HT Y31
シーマ 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン Y51
シーマ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン F50
シーマ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン Y33
シーマ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン Y32
ジューク 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.SUV F15
スカイライン 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.HT R32
スカイラインクロスオーバー 32,000 40,000 39,000 18,200 5dr.HB J50
スカイラインクロスオーバー 32,000 40,000 39,000 18,200 5dr.HB NJ50
スカイライン クーペ 27,200 34,000 32,500 18,200 2dr.クーペ V35
スカイライン クーペ 27,200 34,000 32,500 18,200 2dr.クーペ R32
スカイライン セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン V36
スカイライン セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン V35
スカイライン セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン R34
スカイライン セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン R33
ステージア ワゴン 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン M35
ステージア ワゴン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン C34
セドリック 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.HT Y32
セドリック 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.HT Y31
セドリック 33,600 42,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン Y30
セドリック 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン Y31
セフィーロ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン A31
セフィーロ ワゴン 33,600 42,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン A32
セレナ 32,000 40,000 39,000 26,000 5dr.ミニバン C26
セレナ バン 33,600 42,000 39,000 20,800 4dr.カーゴ C23
セレナ ワゴン 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン C25
セレナ ワゴン 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン C24
セレナ ワゴン 33,600 42,000 39,000 20,800 4dr.ミニバン C23
ダットサン ピックアップ 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr Wキャブ D22
ダットサン ピックアップ 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr Wキャブ D21
ティアナ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン J32
ティアナ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン J31
ティーダ ラティオ セダン 27,200 34,000 32,500 20,800 4dr.セダン C11
ティーダ  28,000 35,000 32,500 20,800 5dr.HB C11
ティーノ 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.ミニバン V10
テラノ 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.SUV R50
テラノ 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.SUV D21
テラノ 30,400 38,000 32,500 18,200 3dr.SUV D21
デイズ 20,,000 25,000 26,000 20,800 5dr.RV B21W
デイズ 20,,000 25,000 26,000 20,800 5drワゴン B21A
デュアリス 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.SUV J10
ノート 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.HB E11
バサラ 32,000 40,000 39,000 7,800+18,200 5dr.ミニバン U30
バネット バン 36,000 45,000 39,000 18,200 バンFIX SK
バネット バン 36,000 45,000 39,000 18,200 バン SK
バネット バン 36,000 45,000 39,000 18,200 バンFIX S58
バネット バン 36,000 45,000 39,000 18,200 バンスライド S58
バネット 旧 バン 36,000 45,000 39,000 18,200 バンスライド C22
バネットNV200 32,000 40,000 39,000 20,800 バン、ワゴン M20
バネットNV200 32,000 40,000 39,000 20,800 バン、ワゴン VM20
バネットラルゴ コーチ 36,000 45,000 39,000 18,200 4dr.ワゴン C22
パオ 25,600 32,000 32,500 18,200 3dr.HB PK10
パルサー 30,400 38,000 32,500 18,200 3dr.HB N14
パルサー 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.HB N14
パルサー セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン N14
パルサーセリエ S-RV 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン N15
パルサーセリエ S-RV 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン N15
ピノ 19,200 24,000 26,000 18,200 5dr.HB HC24S
フィガロ 12,800 16,000 26,000 18,200 2dr K10
フェアレディZ 25,600 32,000 32,500 20,800 2dr.クーペ Z32
フーガ 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン Y50
ブルーバード 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.HT U13
ブルーバード セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン U14
ブルーバード セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン U13
ブルーバード シルフィ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン G11
ブルーバード シルフィ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン G10
プリメーラ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン P12
プリメーラ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン P10
プリメーラ ワゴン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン P12
プリメーラ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン P11
プリメーラ セダン 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン P11
プリメーラ ワゴン 27,200 34,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン P11
プリメーラUK 27,200 34,000 32,500 18,200 5dr.HB P11
プレサージュ 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン U30
プレジデント 32,000 40,000 32,500 26,000 4dr.セダン F50
プレジデントJS 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン G50
プレジデントソブリン 27,200 34,000 32,500 20,800 4dr.セダン G50
プレセア 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.HT R10
プレーリージョイ 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン M11
ホーミー 40,000 50,000 39,000 18,200 スーパーロングW E24
ホーミー 36,000 45,000 39,000 18,200 ワゴンスライド E24
ホーミー 36,000 45,000 39,000 18,200 LワゴンFIX E24
ホーミー 32,000 40,000 39,000 18,200 ワゴンFIX E24
ホーミー 36,000〜 45,000〜 39,000 20,800 スーパーロングV E24
ホーミー 40,000 50,000 39,000 18,200 Lバン E24
ホーミー 36,000 45,000 39,000 18,200 バン E24
マーチ 20,000 25,000 32,500 18,200 3dr.HB K11
マーチ 24,000 30,000 32,500 18,200 5dr.HB K11
マーチ 24,000 30,000 32,500 18,200 5dr.HB K13
マーチBOX 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン K11
ミストラル 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.SUV R20
ミストラル 32,000 40,000 32,500 18,200 3dr.SUV R20
ムラーノ 32,000 40,000 39,000 18,200 5dr.SUV Z51
ムラーノ 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.SUV Z50
モコ 20,000 25,000 26,000 20,800 5dr.RV MG22S
モコ 20,000 25,000 26,000 18,200 5dr.RV MG21S
モコ 20,000 25,000 26,000 20,800 5dr.RV MG33S
ラシーン 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.SUV B14
ラシーンフォルザ 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.SUV B14
ラティオ 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン N17
ラフェスタ 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニハ ゙ン B30
ラフェスタ 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニハ ゙ン CW
ラルゴ 32,000 40,000 45,500 20,800 4dr.ミニバン W30
リバティ 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン M12
リーフ 25,600 32,000 32,500 20,800 5dr.HB ZE0
ルキノ クーペ 24,000 30,000 32,500 18,200 2dr.クーペ B14
ルキノ S−RV 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン N15
ルキノ・ハッチ 20,000 25,000 32,500 18,200 3dr.HB N15
ルネッサ 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.ミニバン N30
ルークス 28,000 35,000 26,000 26,000 5dr.RV CBA-ML21S
ルークス 28,000 35,000 26,000 26,000 5dr.RV DBA-ML21S
レパード 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.HT Y33
レパード 25,600 32,000 32,500 18,200 2dr.クーペ F31
レパード Jフェリー 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン Y32
ローレル 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.HT C33

 

     
 

 

・上記価格表は税抜き価格になります。
・以前に貼られていた「フィルム剥し」、「よごれおとし」が必要な場合は、別途お見積もりとなります。
※後部ガラス一式 サイド+リア UVカットスモークは、毎月のキャンペーン・リピーター商品対象外のサービスになります。