マツダ(MAZDA)カーフィルム旧価格表(2021年7月1日以前) | 広島のカーコーティング専門店 ティーズフィルム

ティーズフィルム  »  カーフィルム  »  カーフィルム旧価格表 MAZDA
このページは2021年7月1日以前の価格表

 

マツダ MAZDA Motor Corporation
車名




タイプ 型式
AZ−3 18,400 23,000 32,500 18,200 3dr.HB EC5S
AZ−W 20,000 25,000 26,000 20,800 5dr.RV MJ23S
AZ−W 20,000 25,000 26,000 20,800 5dr.RV MJ21S
AZ−W 20,000 25,000 26,000 18,200 5dr.RV MD21S/11S
AZ−W 20,000 25,000 26,000 18,200 4dr.RV CY21S/CZ51S
AZ−W 21,600 27,000 26,000 18,200 5dr.RV CY21S/CZ21S
AZオフロード 25,600 32,000 32,500 18,200 3dr.SUV JW23W
CX-3 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.SUV DK
CX-5 32,000 40,000 32,500 20,800 5dr.SUV KF
CX-5 32,000 40,000 32,500 20,800 5dr.SUV DBA-KEEFW/LDA-KE2FW
CX-7 32,000 40,000 32,500 20,800 5dr.SUV ER3P
CX-8 32,000 40,000 32,500 20,800 5dr.SUV 3DA-KG2P
MPV 32,000 40,000 39,000 20,800 ミニハ ゙ン LY
MPV 32,000 40,000 39,000 18,200 5dr.ワゴン LW
MPV 32,000 40,000 39,000 18,200 5dr.ワゴン LV
MPV 32,000 40,000 39,000 18,200 5dr.ワゴン LV
MS−8 32,000 32,000 32,500 18,200 4dr.HT MB
MS−9 32,000 32,000 32,500 18,200 4dr.HT HD
MX−6 32,000 32,000 32,500 18,200 2dr.クーペ GE
RX−7 20,000 25,000 32,500 18,200 2dr.クーペ FD
RX−7 20,000 25,000 32,500 18,200 2dr.クーペ FC
RX−8 32,000 32,000 32,500 18,200 4dr.クーペ SE
アクセラ 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン BL
アクセラ 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン BK
アクセラ 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン BM/BY
アクセラスポーツ 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.HB BL
アクセラスポーツ 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.HB BK
アクセラスポーツ 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.HB BM
アテンザ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン GH
アテンザ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン GG
アテンザ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン GJ
アテンザスポーツワゴン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.セダン GJ
アテンザスポーツ 27,200 34,000 32,500 18,200 5dr.HB GH
アテンザスポーツ 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.HB GG
アテンザスポーツワゴン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン GH
アテンザスポーツワゴン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン GY
カペラカーゴ 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.バン GV
カペラ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン GF
カペラ セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン CG
カペラ セダン 28,000 35,000 32,500 19,500 4dr.セダン GD
カペラ ワゴン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン GW
カペラ ワゴン 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン GV
キャロル 19,200 24,000 26,000 18,200 5dr.HB HB24S
キャロル 19,200 24,000 26,000 18,200 5dr.HB HB12S
キャロル 19,200 24,000 26,000 18,200 3dr.HB HB12S
キャロル 20,000 25,000 26,000 18,200 5dr.HB HB25S
キャロル 20,000 25,000 26,000 18,200 5dr.HB HB36S
キャロル オートザム 17,600 22,000 26,000 18,200 3dr.HB AC
キャロル オートザム 17,600 22,000 26,000 18,200 3dr.HB AA6
クロノス セダン 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.セダン GE
スクラム 28,000 35,000 26,000 18,200 5dr.ワゴン/バン DG64
スクラム 28,000 35,000 26,000 18,200 5dr.ワゴン/バン DL52/DG62
スクラム 28,000 35,000 26,000 18,200 ワゴン、ハ ゙ン DL51/DG52
スクラム 28,000 35,000 26,000 18,200 5dr.ワゴン,バン DG17
スピアーノ 20,000 25,000 26,000 18,200 5dr.ワゴン HF21S
センティア 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.HT HE
センティア 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.HT HD
テルスター TX5 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.HB GE
テルスター ワゴン 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン GV
テルスターU セダン 30,400 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン CG
デミオ 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.HB DE
デミオ 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.HB DY
デミオ 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.HB DW
デミオ 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.HB DJ
トリビュート 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.SUV EP
ビアンテ 32,000 40,000 39,000 26,000 5dr.ミニバン CC
ファミリア 24,000 30,000 32,500 18,200 3dr.HB BH
ファミリア 24,000 30,000 32,500 18,200 3dr.HB BG
ファミリア セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン BJ
ファミリア セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン BH
ファミリア セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン BG
ファミリアバン 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.バン Y12
ファミリア ワゴン 30,400 38,000 32,500 18,200 ワゴン,ハ ゙ン Y11
ファミリア 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン,ハ ゙ン Y10
ファミリアS-ワゴン 30,400 38,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン BJ
ファミリアネオ 20,000 25,000 32,500 18,200 3dr.HB BH
フェスティバ 24,000 30,000 32,500 18,200 3dr.HB D23PF
フェスティバ 24,000 30,000 32,500 18,200 3dr.HB DA
フェスティバW 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.ワゴン DW
フリーダ(フォード) 33,600 42,000 39,000 20,800 4dr.ワゴン SG
フレアクロスオーバー 20,000 25,000 26,000 20,800 5dr.SUV MS31S
フレアワゴン 28,000 35,000 32,500 26,000 5dr.RV MM32S
プレッソ 24,000 30,000 32,500 18,200 3dr.HB EC
プレマシー 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン CR
プレマシー 30,400 38,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン CP
プレマシー 32,000 40,000 39,000 20,800 5dr.ミニバン CW
プロシードキャブプラス 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.Wキャブ UF
プロシードマービー 33,600 42,000 32,500 18,200 5dr.SUV UV
プロシードレバンテ 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.SUV TJ32
プロシードレバンテ 24,000 30,000 32,500 18,200 3dr.SUV TF52
プロシードレバンテ 32,000 40,000 32,500 18,200 5dr.SUV TJ11/31
プロシードレバンテ 24,000 30,000 32,500 18,200 3dr.SUV TF11/31
プローブ (フォード) 25,600 32,000 32,500 18,200 2dr.クーペ IZVTB
ベリーサ 28,000 35,000 32,500 18,200 5dr.HB DC
ボンゴ 32,000 40,000 32,500 18,200 FIXバン SK
ボンゴブローニー 48,000 60,000 39,000 18,200 スライドバン SK
ボンゴ 32,000 40,000 32,500 18,200 4dr.ワゴン SS
ボンゴ 36,000 45,000 32,500 18,200 スライドバン SS
ボンゴ 32,000〜 40,000〜 32,500 18,200 FIXバン SS
ボンゴフレンディ 32,000 40,000 39,000 18,200 4dr.ワゴン SG
ボンゴブローニー 48,000 60,000 39,000 18,200 スライドバンL SR
ボンゴ 32,000 40,000 32,500 18,200 FIXバンL SR
ボンゴブローニー 36,000 45,000 32,500 18,200 スライドバンL SK
ボンゴブローニー 48,000 60,000 39,000 18,200 スライドバンL SR
ミレーニア セダン 25,600 32,000 32,500 18,200 4dr.セダン TA
ユーノス500 セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン CA
ユーノス800 セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン TA
ユーノスコスモ 25,600 32,000 32,500 18,200 2dr.クーペ JC
ラピュタ 20,000 25,000 26,000 18,200 5dr.RV HP11/21
ラピュタ 19,200 24,000 26,000 18,200 3dr.RV HP11/21
ランティス 25,600 32,000 32,500 18,200 5dr.クーペ CBA
ランティス セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン CBA
レビュー 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン DB
レーザー 24,000 30,000 32,500 18,200 3dr.HB BHA
レーザー セダン 27,200 34,000 32,500 18,200 4dr.セダン BHA
ロードスター 24,000 30,000 32,500 26,000 2dr.クーペ NB8C
ロードスター - - 32,500 20,800 2dr.クーペ NA6CE

 

     
 

 

・上記価格表は税抜き価格になります。
・以前に貼られていた「フィルム剥し」、「よごれおとし」が必要な場合は、別途お見積もりとなります。
※後部ガラス一式 サイド+リア UVカットスモークは、毎月のキャンペーン・リピーター商品対象外のサービスになります。