|
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
| 熱線を反射・吸収して遮断します。車内温度の上昇を抑え、エアコンの効率をアップさせることにより省エネ効果に役立ちます。 | |||||||||
| 車検対応、可視光線透過率が86%と高く、視界が良好です。 | |||||||||
| 紫外線を99%以上カットするため、日焼けや内装の退色防止に役立ちます。 | |||||||||
| ガラスが割れたときに飛散防止効果を発揮します。 | |||||||||
| 車検対応・透明断熱フィルム「IRヒートカット」の効果をお気軽に体感していただける「断熱フィルム体感器」を店内に設置しています。ぜひ効果を実感して下さい。 | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
▼カーフィルムの施工の様子・施工事例 |
|||||||||
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
| 熱線を反射・吸収して遮断します。車内温度の上昇を抑え、エアコンの効率をアップさせることにより省エネ効果に役立ちます。 | |||||||||
| 車検対応、可視光線透過率が86%と高く、視界が良好です。 | |||||||||
| 紫外線を99%以上カットするため、日焼けや内装の退色防止に役立ちます。 | |||||||||
| ガラスが割れたときに飛散防止効果を発揮します。 | |||||||||
| 車検対応・透明断熱フィルム「IRヒートカット」の効果をお気軽に体感していただける「断熱フィルム体感器」を店内に設置しています。ぜひ効果を実感して下さい。 | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
▼カーフィルムの施工の様子・施工事例 |
|||||||||